
四川在职研究生考试四川大学金融工程硕士课程设置
| 课程类别 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 教学方式 | 考核方式 | 应修学分 |
| 必 | 政治理论 | 2 | 36 | 讲授 | 考试 | 共11学分 |
| 修 | 基础外语 | 3 | 80 | 讲授 | 考试 | |
| 课 | 专业英语 | 2 | 36 | 讲授 | 考试 | |
| 工程数学 | 2 | 50 | 讲授 | 考试 | ||
| 知识产权基础 | 1 | 20 | 讲授 | 考查 | ||
| 信息检索 | 1 | 20 | 讲授 | 考查 | ||
| 专业基础及专业课 | 社会主义经济理论 | |||||
| 国际经济学 | ||||||
| 国际金融研究 | ||||||
| 商业银行理论研究 | ||||||
| 高级公司财务 | ||||||
| 计量经济学 | ||||||
| 金融工程 | ||||||
| 金融经济学 | ||||||
| 多元统计分析 | ||||||
| 软件体系结构 | 2 | 32 | 讲授 | 考查 | 选修9学分 | |
| 现代软件工程 | 2 | 40 | 讲授 | 考试 | ||
| 面向对象的技术与方法 | 3 | 40 | 讲授 | 考查 | ||
| 计算机视频技术 | 3 | 40 | 讲授 | 考查 | ||
| 高级数据库技术 | 3 | 40 | 讲授 | 考查 | ||
| 软件过程管理 | 3 | 40 | 讲授 | 考查 | ||
| 选 | 管理经济学 | 2 | 20 | 讲授 | 考查 | 选修12学分 |
| 计算机图形学与图像处理 | 3 | 40 | 讲授 | 考查 | ||
| 修 | 项目管理学 | 2 | 20 | 讲授 | 考查 | |
| 项目风险管理 | 2 | 40 | 讲授 | 考试 | ||
| 课 | 电子商务平台及核心技术 | 2 | 20 | 讲授 | 考查 | |
| 市场营销学 | 2 | 40 | 讲授 | 考查 | ||
| 信息安全系统分析 | 1 | 20 | 讲授 | 考查 | ||
| 软件项目管理学 | 2 | 32 | 讲授 | 考查 | ||
| IT新技术讲座 | 1 | 20 | 讲座 | 考查 | ||
| 货币银行学 | ||||||
| 中国特色社会主义理论与实践 | ||||||
| 西方经济学 | ||||||
| 财政经济学 | ||||||
| 必修环节 | 开题报告 | 最低32分 | ||||
| 论文工作中期进展报告 |