专业
地区
育龙网搜索
·在职研究生报考条件 ·什么是在职研究生 ·如何报考在职研究生 ·在职研究生有用吗
您现在的位置:首页 > 在职研究生 > 湖北在职研究生 > 武汉科技大学

2009年博士研究生入学考试复试成绩公示

育龙网核心提示:2009年博士研究生入学考试复试成绩公示:根据武汉科技大学2009年博士研究生复试规定,现将复试成绩予以公示。

2009年博士研究生入学考试复试成绩公示

    根据武汉科技大学2009年博士研究生复试规定,现将复试成绩予以公示。

考生编号 报考专业名称 初试折合成绩 复试成绩 总成绩
104889100000002 材料学 66.50 89.60 75.74
104889100000003 材料学 64.00 88.60 73.84
104889100000004 材料学 68.00 88.20 76.08
104889100000005 材料学 66.00 87.80 74.72
104889100000006 材料学 70.50 89.20 77.98
104889100000007 材料学 75.75 88.40 80.81
104889100000008 材料学 73.75 89.60 80.09
104889100000011 材料学 66.00 94.00 77.20
104889100000013 材料学 75.00 88.20 80.28
104889100000014 材料学 61.25 91.20 73.23
104889100000015 材料学 69.00 88.32 76.73
104889100000016 材料学 64.75 86.00 73.25
104889100000018 钢铁冶金 75.50 87.40 80.26
104889100000019 钢铁冶金 64.50 90.00 74.70
104889100000022 钢铁冶金 60.25 86.00 70.55
104889100000024 钢铁冶金 58.50 86.40 69.66
104889100000025 钢铁冶金 69.00 83.00 74.60
104889100000026 钢铁冶金 62.00 84.80 71.12
104889100000027 化学工艺 69.50 79.50 73.50
104889100000029 化学工艺 67.50 81.75 73.20
104889100000030 化学工艺 72.00 88.50 78.60
104889100000032 机械电子工程 72.00 86.92 77.97
104889100000033 机械电子工程 58.50 58.24 58.40
104889100000034 机械电子工程 59.75 81.60 68.49
104889100000039 机械设计及理论 75.25 89.60 80.99
104889100000040 机械设计及理论 71.50 88.04 78.12
104889100000041 机械设计及理论 59.25 82.16 68.41
104889100000043 机械设计及理论 69.00 90.44 77.58
104889100000044 机械设计及理论 72.00 85.36 77.34
104889100000045 机械设计及理论 72.75 80.76 75.95
104889100000046 机械设计及理论 74.50 85.24 78.80
104889100000047 机械设计及理论 62.25 86.08 71.78
刘昌明(提前攻博) 机械设计及理论   91.84  
104889100000050 控制理论与控制工程 74.75 92.24 81.75
104889100000052 控制理论与控制工程 63.50 82.16 70.96
104889100000053 控制理论与控制工程 71.50 85.20 76.98
104889100000055 控制理论与控制工程 70.50 84.64 76.16
104889100000057 控制理论与控制工程 66.50 79.84 71.84
104889100000058 控制理论与控制工程 67.75 81.60 73.29

来源:育龙网-在职研究生本页网址:http://zzy.china-b.com/hubzzy/xxzn/25127.html