学校名称 | 专业名称 | 学费 |
西安工程大学 | 工商管理 | ¥45000.00 |
北京大学 | 工商管理 | ¥22000.00 |
北京理工大学 | 工商管理 | ¥24000.00 |
北京师范大学 | 工商管理 | ¥48000.00 |
武汉理工大学 | 工商管理 | ¥80000.00 |
厦门大学 | 工商管理 | ¥260000.00 |
中国社科院 | 工商管理 | ¥68000.00 |
辽宁大学 | 工商管理 | ¥160000.00 |
北京科技大学 | 工商管理 | ¥29000.00 |
山东理工大学 | 工商管理 | ¥32000.00 |
上海大学 | 工商管理 | ¥18000.00 |
同济大学 | 工商管理 | ¥42800.00 |
东华大学 | 工商管理 | ¥25000.00 |
河北工业大学 | 工商管理 | ¥46000.00 |
长春理工大学 | 工商管理 | ¥90000.00 |
中南财经政法大学 | 工商管理 | ¥30000.00 |
中央民族大学 | 工商管理 | ¥50000.00 |
浙江工业大学 | 工商管理 | ¥48000.00 |
湖北大学 | 工商管理 | ¥38500.00 |
发布者:yucheng
来源:在职研究生网本页网址:http://zzy.china-b.com/zzyjszs/zzyjsxuefei/23220.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。