大家知道2013年GCT在职研究生复试考试分数线吗?下面就让我们一起带着大家去了解2013年在职研究复试考试分数线。
院校名称 | 院校复试分数线 |
北京理工大学 | GCT总分不低于190分 |
清华大学 | GCT总分不低于230分 |
中国科学院大学 | GCT总分不低于190分 |
北京工业大学 | GCT总分不低于180分 英语单科不低于30分,其他单科不低于28分 |
北京师范大学 | GCT总分不低于182分 |
人民大学 | 工程硕士GCT 190 ,单科30 农业推广硕士 GCT 186,单科28 |
北京交通大学 | 工程类GCT总分不低于182,会计147 |
北京农业大学 | 农业推广硕士不低于200 分,单科成绩不低于20;风景园林硕士:总分不低于190;工程硕士:获得学士学位考生GCT 总分不低于182 分,单科不低于20 分;无学士学位考生GCT 总分不低于194 分,单科不低于20 分。 |
南开大学 | GCT总分不低于182分 单科不低于20分 |
西安交通大学 | GCT总分不低于182分 |
苏州大学 | 有学士学位GCT不低于182分,无学位不低于186,;农业推广不低于176分,单科不低于20分 |
上海交通大学 | 工程类:项目管理GCT总分不低于212,单科30,专业课40; |
上海海事大学 | 总分180分以上,单科>30分 |
深圳大学 | GCT总分应不低于170分(生物医学工程、电子与通信工程GCT成绩不低于180分) |
西南科技大学 | GCT有学位总分≥176,;GCT无学位总分≥208 |
武汉科技大学 | GCT总分应不低于180分 |
武汉工程大学 | 有学位180,无学位280. |
中南大学 | 工程硕士:有学位180分;无学位190分 |
北京物资学院 | 有学位分数不低于180分 |
南京工业大学 | 有学位GCT总分不低于180分 |
天津理工大学 | GCT有学位总分≥180,无学位考生:总分≥190;单科≥30 |
中国地质大学 | GCT总分应不低于180分 |
哈尔滨理工大学 | GCT总分应不低于180分 |
现在你知道部分院校GCT在职研究生的分数线,在这里预祝大家都可以顺利通过自己心仪院校在职研究生分数线。
发布者:ws2012
来源:在职研究生网本页网址:http://zzy.china-b.com/zsyx/fenshuxian/36667.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。