山东大学(http://zzy.china-b.com/sddx/)拥有完整的研究生培养体系。现有一级学科博士学位授权点40个,一级学科硕士学位授权点55个,专业学位博士点3个,专业学位硕士点27个,可在235个博士学术型学位专业、278个硕士学术型学位专业、3个博士专业学位专业、27个硕士专业学位专业招收研究生,涉及哲学、经济学、法学、教育学、文学、史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等十一大学科门类。但是你知道2015年山东大学在职研究生(http://zzy.china-b.com/sddx/)有多少学位班吗?下面就由育龙在职研究生网老师为大家详细介绍2015年山东大学在职研究生(http://zzy.china-b.com/sddx/)学位班。
学校名称 | 上课地点 | 学费 | 专业名称 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 产权理论与产权制度改革 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 企业理论研究 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 制度经济学 |
山东大学 | 合肥 | ¥28000.00 | 西方经济学 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 西方经济学 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 社会主义经济理论 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 农村经济 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 博弈论与微观经济学 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 现代宏观经济学 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 计量经济学 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 社会主义经济理论 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 经济学说史 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 人力资本与发展经济学 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 管理科学理论方法与应用 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 信息管理与信息系统 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 电子商务 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 工业工程 |
山东大学 | 合肥 | ¥28000.00 | 管理科学与工程 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 管理科学与工程 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 货币金融 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 金融制度与企业成长 |
山东大学 | 合肥 | ¥28000.00 | 金融学 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 金融理论与金融工程 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 金融学 |
山东大学 | 上海 | ¥28000.00 | 金融学 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 投资经济 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 证券市场 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 国际金融 |
山东大学 | 上海 | ¥28000.00 | 会计学 |
山东大学 | 南京 | ¥34000.00 | 会计学 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 财务管理 |
山东大学 | 合肥 | ¥28000.00 | 会计学 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 资本市场与会计信息 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 会计理论与实务 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 会计学 |
山东大学 | 上海 | ¥21000.00 | 企业管理 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 组织行为与人力资源 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 企业组织与产业组织研究 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 企业战略管理 |
山东大学 | 南京 | ¥34000.00 | 企业管理 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 国际企业管理 |
山东大学 | 合肥 | ¥28000.00 | 企业管理 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 市场营销管理 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 企业管理 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 公司治理研究 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 旅游企业管理 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 旅游管理 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 旅游文化与旅游地经营管理 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 旅游市场开发 |
山东大学 | 合肥 | ¥28000.00 | 旅游管理 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 旅游规划 |
山东大学 | 北京 | ¥26000.00 | 工程管理 |
山东大学 | 上海 | ¥56000.00 | 工商管理与产业信息化 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 国际贸易理论与政策 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | WTO与中国经济 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 国际贸易实务 |
山东大学 | 合肥 | ¥28000.00 | 国际贸易 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 国际贸易 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 新闻理论 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 广播电视新闻研究 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 电影电视与新媒介 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 新闻与传播 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 出版发行 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 新闻业务 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 新闻史 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 广告理论与实务 |
山东大学 | 苏州 | ¥28000.00 | 传播与创意产业 |
你想报考山东大学在职研究生哪一种专业呢?你还想想要了解更多山东大学在职研究生(http://zzy.china-b.com/sddx/)信息吗?育龙在职研究生网会为你提供更多、更全面在职研究生报考专业信息。还不赶紧来报名。
发布者:ws2012
来源:在职研究生网本页网址:http://zzy.china-b.com/xw/20101018/36295_1.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。