在职研究生学费是热搜话题,那么我们来看看大家就读的各专业在职研究生学费到底是多少,到底贵不贵?
    五月同等学力申硕属于在职研究生六种报考方式中唯一先入学后考试类型,其报读条件一般比较宽松,还有此类在职研究生课程班的学费,相对来说也比较低。五月同等学力在职研究生学费根据不同院校不同专业收费有所差异,往年五月同等学力在职研究生学费一般在1万~3万元之间;报名费、书费及资料费1000元左右。在些育龙在职研究生网的轩铭老师为广大考生更详细的介绍五月同等学力的不同专业不同学校的收费状况:
经济学在职研究生学费一览表
| 专业名称 | 学校名称 | 学费 | 
| 经济学 | 北京物资学院 | ¥16000.00 | 
| 河南大学 | ¥14000.00 | |
| 暨南大学 | ¥26000.00 | |
| 上海财经大学 | ¥38000.00 | |
| 浙江大学 | ¥16000.00 | |
| 山东大学 | ¥22800.00 | |
| 中央财经大学 | ¥24000.00 | |
| 华南理工大学 | ¥20000.00 | |
| 西南财经大学 | ¥19000.00 | |
| 南开大学 | ¥26000.00 | |
| 中国社科院 | ¥25000.00 | |
| 浙江工商大学 | ¥10000.00 | |
| 重庆大学 | ¥18800.00 | |
| 首都经贸大学 | ¥15000.00 | |
| 清华大学 | ¥36000.00 | |
| 北京大学 | ¥59800.00 | |
| 对外经济贸易大学 | ¥28000.00 | |
| 北京科技大学 | ¥21000.00 | |
| 中国人民大学 | ¥23000.00 | |
| 桂林理工大学 | ¥14000.00 | |
| 中国传媒大学 | ¥22000.00 | |
| 河南财经政法大学 | ¥10000.00 | |
| 天津财经大学 | ¥7000.00 | 
管理学在职研究生学费一览表
| 专业名称 | 学校名称 | 学费 | 
| 管理学 | 暨南大学 | ¥20000.00 | 
| 中国人民大学 | ¥20000.00 | |
| 中国传媒大学 | ¥24000.00 | |
| 山东大学 | ¥22800.00 | |
| 北京物资学院 | ¥16000.00 | |
| 对外经济贸易大学 | ¥19000.00 | |
| 中国政法大学 | ¥18000.00 | |
| 上海大学 | ¥18000.00 | |
| 清华大学 | ¥35000.00 | |
| 浙江大学 | ¥16000.00 | |
| 同济大学 | ¥69000.00 | |
| 首都师范大学 | ¥25000.00 | |
| 北京交通大学 | ¥18000.00 | |
| 北京体育大学 | ¥19800.00 | 
金融学在职研究生学费一览表
| 专业名称 | 学校名称 | 学费 | 
| 金融学 | 华南理工大学 | ¥20000.00 | 
| 山东大学 | ¥22800.00 | |
| 南开大学 | ¥26000.00 | |
| 河南大学 | ¥8000.00 | |
| 西南财经大学 | ¥19800.00 | |
| 首都经贸大学 | ¥15000.00 | |
| 暨南大学 | ¥26000.00 | |
| 上海财经大学 | ¥38000.00 | |
| 清华大学 | ¥55800.00 | |
| 北京理工大学 | ¥68000.00 | |
| 武汉理工大学 | ¥45000.00 | |
| 南京大学 | ¥32000.00 | |
| 中国社科院 | ¥28000.00 | |
| 中国人民大学 | ¥32000.00 | |
| 厦门大学 | ¥25000.00 | |
| 浙江工商大学 | ¥10000.00 | |
| 北京交通大学 | ¥20000.00 | |
| 河北大学 | ¥9000.00 | |
| 上海大学 | ¥18000.00 | |
| 北京大学 | ¥35000.00 | |
| 大连理工大学 | ¥39000.00 | |
| 浙江大学 | ¥20000.00 | |
| 东北师范大学 | ¥19800.00 | |
| 天津财经大学 | ¥8400.00 | 
心理学在职研究生学费一览表
| 专业名称 | 学校名称 | 学费 | 
| 心理学 | 西南大学 | ¥15000.00 | 
| 浙江大学 | ¥20000.00 | |
| 北京师范大学 | ¥16000.00 | |
| 中央财经大学 | ¥19800.00 | |
| 中科院 | ¥15000.00 | |
| 华中师范大学 | ¥20000.00 | |
| 东北师范大学 | ¥20800.00 | |
| 暨南大学 | ¥20000.00 | |
| 南开大学 | ¥22000.00 | |
| 中国社科院 | ¥16000.00 | |
| 北京林业大学 | ¥14000.00 | |
| 首都师范大学 | ¥8800.00 | |
| 中国人民大学 | ¥17000.00 | 
教育学在职研究生学费一览表
| 专业名称 | 学校名称 | 学费 | 
| 教育学 | 中国人民大学 | ¥16000.00 | 
| 广州大学 | ¥18000.00 | |
| 北京师范大学 | ¥18000.00 | |
| 中央民族大学 | ¥12000.00 | |
| 华东师范大学 | ¥22000.00 | |
| 暨南大学 | ¥20000.00 | |
| 中国传媒大学 | ¥22000.00 | |
| 中国社科院 | ¥16000.00 | |
| 中国政法大学 | ¥18000.00 | |
| 华中师范大学 | ¥18000.00 | |
| 苏州大学 | ¥18000.00 | |
| 湖南师范大学 | ¥16000.00 | |
| 西南大学 | ¥25800.00 | 
社会学在职研究生学费一览表
| 专业名称 | 学校名称 | 学费 | 
| 社会学 | 西北师范大学 | ¥58600.00 | 
| 中国人民大学 | ¥19800.00 | 
会计学在职研究生学费一览表
| 专业名称 | 学费名称 | 学费 | 
| 会计学 | 中国人民大学 | ¥15000.00 | 
| 中南财经政法大学 | ¥30000.00 | |
| 吉林大学 | ¥38000.00 | |
| 山东大学 | ¥22800.00 | |
| 首都经贸大学 | ¥18000.00 | |
| 中国政法大学 | ¥18000.00 | |
| 华南理工大学 | ¥22000.00 | |
| 华东理工大学 | ¥60000.00 | |
| 北京理工大学 | ¥20000.00 | |
| 北京交通大学 | ¥20000.00 | |
| 厦门大学 | ¥50000.00 | |
| 南开大学 | ¥24000.00 | |
| 山东大学 | ¥22800.00 | |
| 北京师范大学 | ¥15000.00 | |
| 上海交通大学 | ¥70000.00 | |
| 北京物资学院 | ¥16000.00 | |
| 中央财经大学 | ¥16000.00 | 
人力资源在职研究生学费一览表
| 专业名称 | 学校名称 | 学费 | 
| 人力资源 | 北京理工大学 | ¥24000.00 | 
| 华南理工大学 | ¥22000.00 | |
| 暨南大学 | ¥20000.00 | |
| 浙江大学 | ¥18000.00 | |
| 对外经济贸易大学 | ¥22000.00 | |
| 厦门大学 | ¥25000.00 | |
| 中国人民大学 | ¥20000.00 | |
| 西南大学 | ¥15000.00 | |
| 北京师范大学 | ¥16000.00 | |
| 河南大学 | ¥8000.00 | |
| 上海财经大学 | ¥38000.00 | |
| 北京理工大学 | ¥20000.00 | |
| 北京物资学院 | ¥16000.00 | |
| 中科院 | ¥19800.00 | |
| 中国社科院 | ¥17000.00 | |
| 东北师范大学 | ¥19800.00 | |
| 上海大学 | ¥18000.00 | |
| 复旦大学 | ¥23000.00 | |
| 首都经贸大学 | ¥16000.00 | 
企业管理在职研究生学费一览表
| 专业名称 | 学校名称 | 学费 | 
| 企业管理 | 南开大学 | ¥24000.00 | 
| 山东大学 | ¥22800.00 | |
| 首都经贸大学 | ¥16000.00 | |
| 北京交通大学 | ¥36000.00 | |
| 北京理工大学 | ¥24000.00 | |
| 华东理工大学 | ¥22000.00 | |
| 天津财经大学 | ¥7000.00 | |
| 河南大学 | ¥8000.00 | |
| 东北财经大学 | ¥20000.00 | |
| 对外经济贸易大学 | ¥26900.00 | |
| 上海大学 | ¥18000.00 | |
| 中国人民大学 | ¥32000.00 | |
| 北京师范大学 | ¥18000.00 | |
| 山西财经大学 | ¥7500.00 | |
| 长春理工大学 | ¥90000.00 | 
行政管理在职研究生学费一览表
| 专业名称 | 学校名称 | 学费 | 
| 行政管理 | 南开大学 | ¥22000.00 | 
| 华东师范大学 | ¥22000.00 | |
| 重庆大学 | ¥18800.00 | |
| 中国人民大学 | ¥16000.00 | |
| 北京师范大学 | ¥26000.00 | 
财务管理在职研究生学费一览表
| 专业名称 | 学校名称 | 学费 | 
| 财务管理 | 上海大学 | ¥18000.00 | 
| 首都经贸大学 | ¥15000.00 | |
| 同济大学 | ¥22000.00 | |
| 厦门大学 | ¥25000.00 | |
| 中国人民大学 | ¥20000.00 | |
| 中央财经大学 | ¥39000.00 | |
| 河南大学 | ¥8000.00 | 
旅游管理在职研究生学费一览表
| 专业名称 | 学校名称 | 学费 | 
| 旅游管理 | 上海大学 | ¥18000.00 | 
| 山东大学 | ¥22800.00 | |
| 北京第二外国语学院 | ¥15000.00 | |
| 浙江大学 | ¥16000.00 | 
哲学/文学在职研究生学费一览表
| 专业名称 | 学校名称 | 学费 | 
| 哲学/文学 | 对外经济贸易大学 | ¥35000.00 | 
| 中国传媒大学 | ¥22000.00 | |
| 北京交通大学 | ¥18000.00 | |
| 上海交通大学 | ¥54000.00 | |
| 北京师范大学 | ¥50000.00 | |
| 中国人民大学 | ¥32000.00 | |
| 中央民族大学 | ¥10000.00 | |
| 浙江大学 | ¥16000.00 | 
计算机在职研究生学费一览表
| 专业名称 | 学校名称 | 学费 | 
| 计算机 | 北京理工大学 | ¥49000.00 | 
| 北京大学 | ¥88000.00 | |
| 大连理工大学 | ¥39000.00 | |
| 北京航空航天大学 | ¥60000.00 | |
| 浙江工商大学 | ¥9600.00 | |
| 北京交通大学 | ¥36000.00 | |
| 江西财经大学 | ¥66000.00 | |
| 北京化工大学 | ¥35000.00 | 
国际贸易在职研究生学费一览表
| 专业名称 | 学校名称 | 学费 | 
| 国际贸易 | 中央财经大学 | ¥22200.00 | 
| 暨南大学 | ¥26000.00 | |
| 上海对外贸易学院 | ¥20000.00 | |
| 首都经贸大学 | ¥16000.00 | |
| 中国人民大学 | ¥22000.00 | |
| 山东大学 | ¥22800.00 | |
| 上海财经大学 | ¥35000.00 | |
| 上海大学 | ¥18000.00 | |
| 浙江大学 | ¥20000.00 | |
| 对外经济贸易大学 | ¥19000.00 | |
| 浙江工商大学 | ¥10000.00 | |
| 湖南大学 | ¥16000.00 | |
| 南开大学 | ¥90000.00 | 
市场营销在职研究生学费一览表
| 专业名称 | 学校名称 | 学费 | 
| 市场营销 | 北京物资学院 | ¥16000.00 | 
| 北京理工大学 | ¥16000.00 | |
| 暨南大学 | ¥20000.00 | |
| 华南理工大学 | ¥22000.00 | |
| 北京师范大学 | ¥20000.00 | 
新闻传播在职研究生学费一览表
| 专业名称 | 学校名称 | 学费 | 
| 新闻传播 | 山东大学 | ¥22800.00 | 
| 中央民族大学 | ¥10000.00 | |
| 中国人民大学 | ¥20000.00 | |
| 浙江大学 | ¥12000.00 | |
| 上海财经大学 | ¥38000.00 | |
| 北京大学 | ¥38000.00 | |
| 上海大学 | ¥18000.00 | 
通信工程在职研究生学费一览表
| 专业名称 | 学校名称 | 学费 | 
| 通信工程 | 南京大学 | ¥40000.00 | 
   (备注说明:最终学费请以学校当年公示为准,以上仅供参考。)
    育龙在职研究生网的轩铭老师在些还有特别说明的是,在职研究生的课程一般都安排在周末或者节假日集中上课等,授课方式多样,学员的学习方式也较为灵活,大家可根据自己的实际情况做出选择。
    在职研究生报名咨询热线:400-600-2935   010-51290949  021-51619982
发布者:jiangyue
来源:在职研究生网本页网址:http://zzy.china-b.com/zzyjszs/zzyjsxuefei/64931.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。