在职研究生教育在国内日益发展,它所创造的价值毋庸置疑,但是很多人却为学费的问题很纠结,在职研究生的学费问题是现在很多对在职研究生有意向的人比较关心的问题。更多的在职研究生有意向的人对招生院校的学费高低都有着不同程度的关注。在此,今天我们网站为大家分析了一下在职读研的学费问题。能帮您可以选择适合您的在职研究生,下面带您详细的了解一下。本网站还将陆续推出针对不同内容和方向的汇总信息,望大家关注!
一月双证在职研究生学费一览表
工商管理在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
工商管理 | 西安工程大学 | ¥45000.00 |
北京大学 | ¥22000.00 | |
北京理工大学 | ¥24000.00 | |
北京师范大学 | ¥48000.00 | |
武汉理工大学 | ¥80000.00 | |
厦门大学 | ¥260000.00 | |
中国社科院 | ¥68000.00 | |
辽宁大学 | ¥160000.00 | |
北京科技大学 | ¥29000.00 | |
山东理工大学 | ¥32000.00 | |
上海大学 | ¥18000.00 | |
同济大学 | ¥42800.00 | |
东华大学 | ¥25000.00 | |
河北工业大学 | ¥46000.00 | |
长春理工大学 | ¥90000.00 | |
中南财经政法大学 | ¥30000.00 | |
中央民族大学 | ¥50000.00 | |
浙江工业大学 | ¥48000.00 | |
湖北大学 | ¥38500.00 |
公共管理在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
公共管理 | 华中科技大学 | ¥22000.00 |
中央民族大学 | ¥29000.00 | |
北京理工大学 | ¥36000.00 | |
中央财经大学 | ¥12000.00 | |
中国政法大学 | ¥10000.00 | |
复旦大学 | ¥18000.00 | |
武汉理工大学 | ¥30000.00 | |
哈尔滨工业大学 | ¥27000.00 | |
北京师范大学 | ¥26500.00 | |
华中师范大学 | ¥18000.00 | |
中南财经政法大学 | ¥38000.00 | |
南开大学 | ¥75000.00 | |
北京科技大学 | ¥15000.00 | |
中国地质大学 | ¥43800.00 | |
中国社科院 | ¥24000.00 | |
电子科技大学 | ¥28000.00 | |
西安交通大学 | ¥20000.00 | |
中国人民大学 | ¥20000.00 | |
西北师范大学 | ¥58600.00 | |
首都经贸大学 | ¥20000.00 | |
山西大学 | ¥30000.00 |
法律在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
法律 | 北京大学 | ¥30000.00 |
西南政法大学 | ¥15800.00 | |
天津财经大学 | ¥18000.00 | |
中国人民大学 | ¥24000.00 | |
首都经贸大学 | ¥14000.00 | |
武汉大学 | ¥18000.00 | |
浙江大学 | ¥25000.00 | |
中国政法大学 | ¥18000.00 | |
南京大学 | ¥20000.00 | |
上海交通大学 | ¥32000.00 | |
中山大学 | ¥24000.00 | |
北京师范大学 | ¥16000.00 | |
苏州大学 | ¥27000.00 | |
安徽大学 | ¥27000.00 | |
深圳大学 | ¥45000.00 | |
中国社科院 | ¥25000.00 | |
华中师范大学 | ¥30000.00 |
会计在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
会计 | 华东理工大学 | ¥25000.00 |
北京师范大学 | ¥15000.00 | |
华南理工大学 | ¥22000.00 | |
山东大学 | ¥22800.00 | |
南开大学 | ¥24000.00 | |
北京理工大学 | ¥20000.00 | |
北京交通大学 | ¥20000.00 | |
吉林大学 | ¥38000.00 | |
中国政法大学 | ¥18000.00 | |
中南财经政法大学 | ¥30000.00 | |
上海交通大学 | ¥70000.00 | |
首都经济贸易大学 | ¥18000.00 | |
厦门大学 | ¥27000.00 | |
中央财经大学 | ¥26000.00 |
五月同等学力在职研究生学费一览表
经济学在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
经济学 | 北京物资学院 | ¥16000.00 |
河南大学 | ¥14000.00 | |
暨南大学 | ¥26000.00 | |
上海财经大学 | ¥38000.00 | |
浙江大学 | ¥16000.00 | |
山东大学 | ¥22800.00 | |
中央财经大学 | ¥24000.00 | |
华南理工大学 | ¥20000.00 | |
西南财经大学 | ¥19000.00 | |
南开大学 | ¥26000.00 | |
中国社科院 | ¥25000.00 | |
浙江工商大学 | ¥10000.00 | |
重庆大学 | ¥18800.00 | |
首都经贸大学 | ¥15000.00 | |
清华大学 | ¥36000.00 | |
北京大学 | ¥59800.00 | |
对外经济贸易大学 | ¥28000.00 | |
北京科技大学 | ¥21000.00 | |
中国人民大学 | ¥23000.00 | |
桂林理工大学 | ¥14000.00 | |
中国传媒大学 | ¥22000.00 | |
河南财经政法大学 | ¥10000.00 | |
天津财经大学 | ¥7000.00 |
管理学在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
管理学 | 暨南大学 | ¥20000.00 |
中国人民大学 | ¥20000.00 | |
中国传媒大学 | ¥24000.00 | |
山东大学 | ¥22800.00 | |
北京物资学院 | ¥16000.00 | |
对外经济贸易大学 | ¥19000.00 | |
中国政法大学 | ¥18000.00 | |
上海大学 | ¥18000.00 | |
清华大学 | ¥35000.00 | |
浙江大学 | ¥16000.00 | |
同济大学 | ¥69000.00 | |
首都师范大学 | ¥25000.00 | |
北京交通大学 | ¥18000.00 | |
北京体育大学 | ¥19800.00 |
金融学在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
金融学 | 华南理工大学 | ¥20000.00 |
山东大学 | ¥22800.00 | |
南开大学 | ¥26000.00 | |
河南大学 | ¥8000.00 | |
西南财经大学 | ¥19800.00 | |
首都经贸大学 | ¥15000.00 | |
暨南大学 | ¥26000.00 | |
上海财经大学 | ¥38000.00 | |
清华大学 | ¥55800.00 | |
北京理工大学 | ¥68000.00 | |
武汉理工大学 | ¥45000.00 | |
南京大学 | ¥32000.00 | |
中国社科院 | ¥28000.00 | |
中国人民大学 | ¥32000.00 | |
厦门大学 | ¥25000.00 | |
浙江工商大学 | ¥10000.00 | |
北京交通大学 | ¥20000.00 | |
河北大学 | ¥9000.00 | |
上海大学 | ¥18000.00 | |
北京大学 | ¥35000.00 | |
大连理工大学 | ¥39000.00 | |
浙江大学 | ¥20000.00 | |
东北师范大学 | ¥19800.00 | |
天津财经大学 | ¥8400.00 |
心理学在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
心理学 | 西南大学 | ¥15000.00 |
浙江大学 | ¥20000.00 | |
北京师范大学 | ¥16000.00 | |
中央财经大学 | ¥19800.00 | |
中科院 | ¥15000.00 | |
华中师范大学 | ¥20000.00 | |
东北师范大学 | ¥20800.00 | |
暨南大学 | ¥20000.00 | |
南开大学 | ¥22000.00 | |
中国社科院 | ¥16000.00 | |
北京林业大学 | ¥14000.00 | |
首都师范大学 | ¥8800.00 | |
中国人民大学 | ¥17000.00 |
教育学在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
教育学 | 中国人民大学 | ¥16000.00 |
广州大学 | ¥18000.00 | |
北京师范大学 | ¥18000.00 | |
中央民族大学 | ¥12000.00 | |
华东师范大学 | ¥22000.00 | |
暨南大学 | ¥20000.00 | |
中国传媒大学 | ¥22000.00 | |
中国社科院 | ¥16000.00 | |
中国政法大学 | ¥18000.00 | |
华中师范大学 | ¥18000.00 | |
苏州大学 | ¥18000.00 | |
湖南师范大学 | ¥16000.00 | |
西南大学 | ¥25800.00 |
社会学在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
社会学 | 西北师范大学 | ¥58600.00 |
中国人民大学 | ¥19800.00 |
会计学在职研究生学费一览表
专业名称 | 学费名称 | 学费 |
会计学 | 中国人民大学 | ¥15000.00 |
中南财经政法大学 | ¥30000.00 | |
吉林大学 | ¥38000.00 | |
山东大学 | ¥22800.00 | |
首都经贸大学 | ¥18000.00 | |
中国政法大学 | ¥18000.00 | |
华南理工大学 | ¥22000.00 | |
华东理工大学 | ¥60000.00 | |
北京理工大学 | ¥20000.00 | |
北京交通大学 | ¥20000.00 | |
厦门大学 | ¥50000.00 | |
南开大学 | ¥24000.00 | |
山东大学 | ¥22800.00 | |
北京师范大学 | ¥15000.00 | |
上海交通大学 | ¥70000.00 | |
北京物资学院 | ¥16000.00 | |
中央财经大学 | ¥16000.00 |
人力资源在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
人力资源 | 北京理工大学 | ¥24000.00 |
华南理工大学 | ¥22000.00 | |
暨南大学 | ¥20000.00 | |
浙江大学 | ¥18000.00 | |
对外经济贸易大学 | ¥22000.00 | |
厦门大学 | ¥25000.00 | |
中国人民大学 | ¥20000.00 | |
西南大学 | ¥15000.00 | |
北京师范大学 | ¥16000.00 | |
河南大学 | ¥8000.00 | |
上海财经大学 | ¥38000.00 | |
北京理工大学 | ¥20000.00 | |
北京物资学院 | ¥16000.00 | |
中科院 | ¥19800.00 | |
中国社科院 | ¥17000.00 | |
东北师范大学 | ¥19800.00 | |
上海大学 | ¥18000.00 | |
复旦大学 | ¥23000.00 | |
首都经贸大学 | ¥16000.00 |
企业管理在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
企业管理 | 南开大学 | ¥24000.00 |
山东大学 | ¥22800.00 | |
首都经贸大学 | ¥16000.00 | |
北京交通大学 | ¥36000.00 | |
北京理工大学 | ¥24000.00 | |
华东理工大学 | ¥22000.00 | |
天津财经大学 | ¥7000.00 | |
河南大学 | ¥8000.00 | |
东北财经大学 | ¥20000.00 | |
对外经济贸易大学 | ¥26900.00 | |
上海大学 | ¥18000.00 | |
中国人民大学 | ¥32000.00 | |
北京师范大学 | ¥18000.00 | |
山西财经大学 | ¥7500.00 | |
长春理工大学 | ¥90000.00 |
行政管理在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
行政管理 | 南开大学 | ¥22000.00 |
华东师范大学 | ¥22000.00 | |
重庆大学 | ¥18800.00 | |
中国人民大学 | ¥16000.00 | |
北京师范大学 | ¥26000.00 |
财务管理在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
财务管理 | 上海大学 | ¥18000.00 |
首都经贸大学 | ¥15000.00 | |
同济大学 | ¥22000.00 | |
厦门大学 | ¥25000.00 | |
中国人民大学 | ¥20000.00 | |
中央财经大学 | ¥39000.00 | |
河南大学 | ¥8000.00 |
旅游管理在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
旅游管理 | 上海大学 | ¥18000.00 |
山东大学 | ¥22800.00 | |
北京第二外国语学院 | ¥15000.00 | |
浙江大学 | ¥16000.00 |
哲学/文学在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
哲学/文学 | 对外经济贸易大学 | ¥35000.00 |
中国传媒大学 | ¥22000.00 | |
北京交通大学 | ¥18000.00 | |
上海交通大学 | ¥54000.00 | |
北京师范大学 | ¥50000.00 | |
中国人民大学 | ¥32000.00 | |
中央民族大学 | ¥10000.00 | |
浙江大学 | ¥16000.00 |
计算机在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
计算机 | 北京理工大学 | ¥49000.00 |
北京大学 | ¥88000.00 | |
大连理工大学 | ¥39000.00 | |
北京航空航天大学 | ¥60000.00 | |
浙江工商大学 | ¥9600.00 | |
北京交通大学 | ¥36000.00 | |
江西财经大学 | ¥66000.00 | |
北京化工大学 | ¥35000.00 |
国际贸易在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
国际贸易 | 中央财经大学 | ¥22200.00 |
暨南大学 | ¥26000.00 | |
上海对外贸易学院 | ¥20000.00 | |
首都经贸大学 | ¥16000.00 | |
中国人民大学 | ¥22000.00 | |
山东大学 | ¥22800.00 | |
上海财经大学 | ¥35000.00 | |
上海大学 | ¥18000.00 | |
浙江大学 | ¥20000.00 | |
对外经济贸易大学 | ¥19000.00 | |
浙江工商大学 | ¥10000.00 | |
湖南大学 | ¥16000.00 | |
南开大学 | ¥90000.00 |
市场营销在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
市场营销 | 北京物资学院 | ¥16000.00 |
北京理工大学 | ¥16000.00 | |
暨南大学 | ¥20000.00 | |
华南理工大学 | ¥22000.00 | |
北京师范大学 | ¥20000.00 |
新闻传播在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
新闻传播 | 山东大学 | ¥22800.00 |
中央民族大学 | ¥10000.00 | |
中国人民大学 | ¥20000.00 | |
浙江大学 | ¥12000.00 | |
上海财经大学 | ¥38000.00 | |
北京大学 | ¥38000.00 | |
上海大学 | ¥18000.00 |
通信工程在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
通信工程 | 南京大学 | ¥40000.00 |
十月在职联考在职研究生学费一览表
工程硕士在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
工程硕士 | 江苏大学 | ¥20000.00 |
天津大学 | ¥43000.00 | |
南昌大学 | ¥24000.00 | |
天津科技大学 | ¥20000.00 | |
北京大学 | ¥30000.00 | |
深圳大学 | ¥20800.00 | |
山东科技大学 | ¥15000.00 | |
湘潭大学 | ¥36000.00 | |
清华大学 | ¥26000.00 | |
山东理工大学 | ¥24000.00 | |
西南交通大学 | ¥26000.00 | |
福州大学 | ¥27000.00 | |
三峡大学 | ¥26000.00 | |
桂林理工大学 | ¥15000.00 | |
南昌大学 | ¥24000.00 | |
苏州大学 | ¥7000.00 | |
东华大学 | ¥30000.00 | |
河北工业大学 | ¥20000.00 | |
扬州大学 | ¥18000.00 | |
河北大学 | ¥22000.00 | |
四川大学 | ¥42000.00 | |
西安交通大学 | ¥38000.00 | |
华中科技大学 | ¥32000.00 | |
中南大学 | ¥38000.00 | |
北京大学 | ¥40000.00 | |
中国矿业大学 | ¥24000.00 | |
南华大学 | ¥24000.00 | |
北京化工大学 | ¥35000.00 | |
武汉理工大学 | ¥19800.00 | |
河海大学 | ¥22000.00 | |
浙江工业大学 | ¥25000.00 | |
中国科技大学 | ¥38000.00 | |
广州大学 | ¥30000.00 | |
长沙理工大学 | ¥15000.00 | |
湖南农业大学 | ¥21000.00 | |
上海交通大学 | ¥25000.00 | |
东华大学 | ¥30000.00 | |
吉林大学 | ¥70000.00 | |
西北工业大学 | ¥36000.00 | |
重庆大学 | ¥45000.00 | |
青岛大学 | ¥25000.00 | |
北京邮电大学 | ¥40000.00 | |
北京航空航天大学 | ¥20000.00 | |
湖南农业大学 | ¥21000.00 | |
湘潭大学 | ¥36000.00 | |
南华大学 | ¥24000.00 | |
浙江工业大学 | ¥25000.00 | |
北京化工大学 | ¥35000.00 | |
暨南大学 | ¥45000.00 | |
吉林大学 | ¥67000.00 | |
电子科技大学 | ¥34000.00 | |
北京建筑工程学院 | ¥40000.00 | |
南京大学 | ¥40000.00 | |
上海理工大学 | ¥25000.00 | |
中国地质大学 | ¥35000.00 | |
哈尔滨工程大学 | ¥22500.00 | |
厦门大学 | ¥42000.00 |
工商管理在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
工商管理 | 西安工程大学 | ¥45000.00 |
北京大学 | ¥22000.00 | |
北京理工大学 | ¥24000.00 | |
北京师范大学 | ¥48000.00 | |
武汉理工大学 | ¥80000.00 | |
厦门大学 | ¥260000.00 | |
中国社科院 | ¥68000.00 | |
辽宁大学 | ¥160000.00 | |
北京科技大学 | ¥29000.00 | |
山东理工大学 | ¥32000.00 | |
上海大学 | ¥18000.00 | |
同济大学 | ¥42800.00 | |
东华大学 | ¥25000.00 | |
河北工业大学 | ¥46000.00 | |
长春理工大学 | ¥90000.00 | |
中南财经政法大学 | ¥30000.00 | |
中央民族大学 | ¥50000.00 | |
浙江工业大学 | ¥48000.00 | |
湖北大学 | ¥38500.00 |
公共管理在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
公共管理 | 华中科技大学 | ¥22000.00 |
中央民族大学 | ¥29000.00 | |
北京理工大学 | ¥36000.00 | |
中央财经大学 | ¥12000.00 | |
中国政法大学 | ¥10000.00 | |
复旦大学 | ¥18000.00 | |
武汉理工大学 | ¥30000.00 | |
哈尔滨工业大学 | ¥27000.00 | |
北京师范大学 | ¥26500.00 | |
华中师范大学 | ¥18000.00 | |
中南财经政法大学 | ¥38000.00 | |
南开大学 | ¥75000.00 | |
北京科技大学 | ¥15000.00 | |
中国地质大学 | ¥43800.00 | |
中国社科院 | ¥24000.00 | |
电子科技大学 | ¥28000.00 | |
西安交通大学 | ¥20000.00 | |
中国人民大学 | ¥20000.00 | |
西北师范大学 | ¥58600.00 | |
首都经贸大学 | ¥20000.00 | |
山西大学 | ¥30000.00 |
法律/法学在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
法律/法学 | 北京大学 | ¥30000.00 |
西南政法大学 | ¥15800.00 | |
天津财经大学 | ¥18000.00 | |
中国人民大学 | ¥24000.00 | |
首都经贸大学 | ¥14000.00 | |
武汉大学 | ¥18000.00 | |
浙江大学 | ¥25000.00 | |
中国政法大学 | ¥18000.00 | |
南京大学 | ¥20000.00 | |
上海交通大学 | ¥32000.00 | |
中山大学 | ¥24000.00 | |
北京师范大学 | ¥16000.00 | |
苏州大学 | ¥27000.00 | |
安徽大学 | ¥27000.00 | |
深圳大学 | ¥45000.00 | |
中国社科院 | ¥25000.00 | |
华中师范大学 | ¥30000.00 |
农业推广在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
农业推广 | 华中农业大学 | ¥24000.00 |
上海交通大学 | ¥25000.00 | |
华中师范大学 | ¥18000.00 |
高校教师在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
高校教师 | 中国政法大学 | ¥18000.00 |
物流管理在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
物流管理 | 吉林大学 | ¥18000.00 |
暨南大学 | ¥45000.00 | |
江西财经大学 | ¥66000.00 | |
四川大学 | ¥20000.00 | |
清华大学 | ¥35000.00 | |
北京理工大学 | ¥32000.00 | |
北京科技大学 | ¥20000.00 | |
华南理工大学 | ¥22000.00 |
项目管理在职研究生学费一览表
专业名称 | 学校名称 | 学费 |
项目管理 | 清华大学 | ¥46000.00 |
江西财经大学 | ¥66000.00 | |
南京大学 | ¥40000.00 | |
大连理工大学 | ¥33000.00 | |
华东理工大学 | ¥25000.00 | |
华南理工大学 | ¥22000.00 | |
北京物资学院 | ¥16000.00 | |
天津大学 | ¥42000.00 | |
北京科技大学 | ¥19000.00 | |
北京交通大学 | ¥20000.00 | |
江西财经大学 | ¥20000.00 | |
北京体育大学 | ¥19800.00 | |
武汉理工大学 | ¥25000.00 | |
成都理工大学 | ¥15000.00 | |
上海大学 | ¥18000.00 | |
四川大学 | ¥20000.00 | |
河南大学 | ¥8000.00 | |
北京大学 | ¥30000.00 | |
上海海事大学 | ¥15000.00 | |
长沙理工大学 | ¥28000.00 | |
上海理工大学 | ¥25000.00 |
北京在职研究生学费一览表
学校名称 | 专业名称 | 学费 |
北京理工大学 | 会计学 | ¥20000.00 |
工业工程 | ¥32000.00 | |
企业管理 | ¥24000.00 | |
人力资源 | ¥24000.00 | |
市场营销 | ¥20000.00 | |
工程硕士 | ¥32000.00 | |
物流工程硕士 | ¥32000.00 | |
项目管理 | ¥24000.00 | |
物流领域工程 | ¥32000.00 | |
人力资源管理 | ¥20000.00 | |
投融资与风险管理 | ¥24000.00 | |
技术创新与管理 | ¥24000.00 | |
对外经济贸易大学 | 信用管理与风险控制 | ¥24000.00 |
奢侈品管理 | ¥60000.00 | |
国际贸易 | ¥19000.00 | |
风险管理与保险 | ¥19000.00 | |
企管理专业 | ¥26900.00 | |
翻译 | ¥35000.00 | |
国际化经营 | ¥28000.00 | |
人力资源管理 | ¥22000.00 | |
经贸翻译 | ¥24000.00 | |
风险管理与精算 | ¥19000.00 | |
信用管理与风险控制 | ¥24000.00 | |
中国人民大学 | 行教育行政管理 | ¥16000.00 |
统计学 | ¥20000.00 | |
视觉艺术设计 | ¥20000.00 | |
动画、动漫 | ¥24000.00 | |
会计学 | ¥25000.00 | |
公共卫生管理 | ¥20000.00 | |
广告策划与会展经济 | ¥24000.00 | |
美学与环境艺术创意策划 | ¥24000.00 | |
景观建筑规划设计创意策划 | ¥24000.00 | |
管理哲学 | ¥28000.00 | |
技术经济及管理 | ¥19000.00 | |
艺术研究与艺术产业 | ¥20000.00 | |
教育经济与管理 | ¥16000.00 | |
现代煤炭运营与矿产资源 | ¥28000.00 | |
动漫节目创意与策划 | ¥24000.00 | |
人力资源管理 | ¥20000.00 | |
企业管理 | ¥32000.00 | |
音乐表演 | ¥32000.00 | |
财务管理与投资 | ¥20000.00 | |
国际贸易 | ¥22000.00 | |
公共行政管理 | ¥20000.00 | |
国学与卓越管理研究 | ¥32000.00 | |
社会心理学 | ¥17000.00 | |
文化艺术策划 | ¥20000.00 | |
会计管理 | ¥33000.00 | |
艺术研究与艺术产业 | ¥20000.00 | |
保险学 | ¥22000.00 | |
动画 | ¥20000.00 | |
社会学 | ¥19800.00 | |
色彩设计与营销策划 | ¥18000.00 | |
书法 | ¥20000.00 | |
英语语言文学翻译 | ¥20000.00 | |
数字影像艺术 | ¥24000.00 | |
吉林大学 | 战略管理与产业信息化 | ¥67000.00 |
战略财务工程管理 | ¥67000.00 | |
电子商务管理 | ¥70000.00 | |
Oracle ERP | ¥70000.00 | |
中国政法大学 | 法律 | ¥20000.00 |
法学 | ¥18000.00 | |
公共管理 | ¥15000.00 | |
管理学 | ¥18000.00 | |
高校教师 | ¥48000.00 | |
会计 | ¥18000.00 | |
法务会计 | ¥18000.00 | |
北京大学 | 企业管理 | ¥30000.00 |
金融与财务管理信息化 | ¥59800.00 | |
计算机应用技术 | ¥25000.00 | |
银行管理与信息化工程 | ¥59800.00 | |
市场经济 | ¥26000.00 | |
创新与创业投资管理 | ¥60000.00 | |
国际关系 | ¥22000.00 | |
软件工程 | ¥88000.00 | |
高级工商管理与信息化/a> | ¥40000.00 | |
软件开发 | ¥40000.00 | |
中央民族大学 | 民俗专业硕士 | ¥10000.00 |
新闻学 | ¥10000.00 | |
中国古代文学 | ¥10000.00 | |
首都师范大学 | 心理学专业 | ¥8800.00 |
教育学 | ¥15000.00 | |
北京物资学院 | 人力资源方向 | ¥16000.00 |
企业战略与管理 | ¥16000.00 | |
IT项目管理 | ¥16000.00 | |
产业流通经济 | ¥16000.00 | |
社会保障方向 | ¥16000.00 | |
注册会计 | ¥16000.00 | |
工程管理 | ¥16000.00 | |
经济管理 | ¥16000.00 | |
质量管理 | ¥16000.00 | |
产业金融 | ¥16000.00 | |
市场营销 | ¥16000.00 | |
北京科技大学 | 人力资源管理 | ¥29000.00 |
高级工商管理 | ¥250000.00 | |
工商管理 | ¥21000.00 | |
公共管理硕士 | ¥15000.00 | |
财务总监 | ¥29000.00 | |
物流工程 | ¥20000.00 | |
项目管理 | ¥19000.00 | |
中国社科院 | 人力资源管理 | ¥17000.00 |
发展与教育心理学 | ¥12000.00 | |
产业经济 | ¥68000.00 | |
婚姻与家庭心理学 | ¥16000.00 | |
行政管理 | ¥68000.00 | |
SMBA | ¥20000.00 | |
金融学 | ¥28000.00 | |
技术经济及管理 | ¥68000.00 | |
儿童发展与教育心理学 | ¥16000.00 | |
国民经济学 | ¥88000.00 | |
管理学行政管理 | ¥68000.00 | |
北京师范大学 | 教育与龙头企业家 | ¥36000.00 |
会计学 | ¥15000.00 | |
艺术硕士 | ¥45000.00 | |
行政管理 | ¥16000.00 | |
中国现当代文学 | ¥18000.00 | |
思想政治教育 | ¥18000.00 | |
应用心理学 | ¥58600.00 | |
发展心理与心理健康 | ¥16000.00 | |
农村行政管理 | ¥26500.00 | |
易学与建筑文化 | ¥48000.00 | |
企业文化管理 | ¥18000.00 | |
学前教育管理 | ¥17000.00 | |
市场营销学 | ¥20000.00 | |
青少年发展与心理健康教育 | ¥18000.00 | |
教育经济与管理 | ¥17000.00 | |
翻译硕士 | ¥50000.00 | |
中央财经大学 | 经济学 | ¥20000.00 |
会计学方向 | ¥26000.00 | |
公共管理 | ¥12000.00 | |
国际贸易融资与结算 | ¥22200.00 | |
金融心理学 | ¥19800.00 | |
国际商务 | ¥22200.00 | |
中国传媒大学 | 影视文艺方向 | ¥22000.00 |
国际汉语教育方向 | ¥22000.00 | |
公共关系学专业公共关系管理方向 | ¥22000.00 | |
广播电视管理 | ¥22000.00 | |
现当代文学专业新媒体与文学 | ¥22000.00 | |
现当代文学专业汉语言教学 | ¥22000.00 | |
新媒体文学 | ¥22000.00 | |
广告学专业广告媒介 | ¥22000.00 | |
影视制片管理 | ¥22000.00 | |
涉外文秘 | ¥22000.00 | |
广告学专业品牌传播与营销策略 | ¥22000.00 | |
公共关系学专业商业活动与公关策略方向 | ¥22000.00 | |
营销公关 | ¥22000.00 | |
重庆大学 | 工程硕士 | ¥45000.00 |
工程管理 | ¥45000.00 | |
北京第二外国语学院 | 旅游管理 | ¥15000.00 |
中科院 | 青少年心理健康教育与咨询 | ¥14000.00 |
发展与教育心理 | ¥14000.00 | |
人力资源开发与管理 | ¥19800.00 | |
辽宁大学 | 高级工商管理 | ¥160000.00 |
工商管理 | ¥60000.00 | |
北京化工大学 | 计算机技术 | ¥35000.00 |
项目管理 | ¥35000.00 | |
工业工程 | ¥35000.00 | |
北京交通大学 | 金融与企业信息化管理 | ¥36000.00 |
会计学 | ¥20000.00 | |
军事谋略与管理哲学 | ¥18000.00 | |
项目管理 | ¥36000.00 | |
信息安全技术与管理 | ¥36000.00 | |
金融学 | ¥20000.00 | |
工程与项目管理 | ¥20000.00 | |
北京航空航天大学 | 战略管理与产业信息化 | ¥72000.00 |
软件工程硕士 | ¥62000.00 | |
SAP咨询顾问 | ¥60000.00 | |
天津大学 | 项目管理 | ¥45000.00 |
建筑与土木工程 | ¥45000.00 | |
风景园林 | ¥45000.00 | |
金融信息化 | ¥42000.00 | |
首都经贸大学 | 注册会计师方向 | ¥18000.00 |
劳动经济学人力资源 | ¥16000.00 | |
企业财务管理与税务筹划 | ¥15000.00 | |
企业管理专业物流与供应链 | ¥16000.00 | |
社会保障学社会保障方向 | ¥16000.00 | |
公司理财与经济分析方向 | ¥18000.00 | |
政治经济学区域经济方向 | ¥15000.00 | |
国际贸易学国际市场营销 | ¥15000.00 | |
产业经济学产业经济管理 | ¥15000.00 | |
金融学证券实务与风险投资方向 | ¥15000.00 | |
产业经济学流通与市场营销管理 | ¥15000.00 | |
国际贸易学采购与供应链管理方向 | ¥15000.00 | |
财政学财务管理与实务 | ¥15000.00 | |
国际贸易学国际金融与结算方向 | ¥15000.00 | |
政治经济学消费经济方向 | ¥15000.00 | |
财政学涉税会计 | ¥15000.00 | |
产业经济学品牌管理方向 | ¥15000.00 | |
财税监管与投资评估 | ¥15000.00 | |
产业经济学黄金投资方向 | ¥15000.00 | |
心理学专业 | ¥8800.00 | |
审计实务方向 | ¥18000.00 | |
注册会计师 | ¥18000.00 | |
人力资源管理 | ¥16000.00 | |
教育学 | ¥15000.00 | |
华中师范大学 | 法律 | ¥30000.00 |
教育 | ¥19000.00 | |
山东大学 | 工程管理 | ¥26000.00 |
中南财经政法大学 | EMBA | ¥188000.00 |
会计学 | ¥30000.00 | |
武汉理工大学 | 工商管理 | ¥50000.00 |
安全工程硕士 | ¥25000.00 | |
计算机 | ¥80000.00 | |
公共管理 | ¥30000.00 | |
工程硕士 | ¥19800.00 | |
信息与通信工程 | ¥45000.00 | |
清华大学 | 工程硕士 | ¥46000.00 |
现代工业管理与先进制造 | ¥23800.00 | |
工程管理 | ¥26000.00 | |
工业工程 | ¥28000.00 | |
物流工程与供应链管理 | ¥28000.00 | |
经济学 | ¥27000.00 | |
项目管理 | ¥25000.00 | |
工业企业项目管理 | ¥36000.00 | |
现代工业管理 | ¥35000.00 | |
南开大学 | 公共管理 | ¥75000.00 |
国际经贸关系 | ¥90000.00 | |
北京建筑工程学院 | 工程硕士 | ¥40000.00 |
厦门大学 | 软件工程 | ¥42000.00 |
