北京工商大学在职研究生学费汇总
重点专业 | 下设方向 | 学制 | 学费 | 授予学位 |
企业管理专业 | 企业管理 | 2年 | 1.4万元 | 管理学硕士 |
市场营销 | 2年 | 1.4万元 | 管理学硕士 | |
人力资源 | 2年 | 1.4万元 | 管理学硕士 | |
项目管理 | 2年 | 1.4万元 | 管理学硕士 | |
物流管理 | 2年 | 1.4万元 | 管理学硕士 | |
工商管理 | 2年 | 1.4万元 | 管理学硕士 | |
金融学专业 | 投资分析与金融理财 | 2年 | 1.4万元 | 经济学硕士 |
金融投资实务与管理 | 2年 | 1.4万元 | 经济学硕士 | |
产业经济学专业 | 市场经济与管理 | 2年 | 1.4万元 | 经济学硕士 |
会计学专业 | 会计学 | 2年 | 1.4万元 | 管理学硕士 |
发布者:yucheng
来源:在职研究生网本页网址:http://zzy.china-b.com/zzyjszs/zzyjsxuefei/23235.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。