学校名称 | 专业名称 | 学费 |
南开大学 | 企业管理 | ¥24000.00 |
山东大学 | 企业管理 | ¥22800.00 |
首都经贸大学 | 企业管理 | ¥16000.00 |
北京交通大学 | 企业管理 | ¥36000.00 |
北京理工大学 | 企业管理 | ¥24000.00 |
华东理工大学 | 企业管理 | ¥22000.00 |
天津财经大学 | 企业管理 | ¥7000.00 |
河南大学 | 企业管理 | ¥8000.00 |
东北财经大学 | 企业管理 | ¥20000.00 |
对外经济贸易大学 | 企业管理 | ¥26900.00 |
上海大学 | 企业管理 | ¥18000.00 |
中国人民大学 | 企业管理 | ¥32000.00 |
北京师范大学 | 企业管理 | ¥18000.00 |
山西财经大学 | 企业管理 | ¥7500.00 |
长春理工大学 | 企业管理 | ¥90000.00 |
发布者:yucheng
来源:在职研究生网本页网址:http://zzy.china-b.com/zzyjszs/zzyjsxuefei/23225.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。