学校名称 | 专业名称 | 学费 |
华南理工大学 | 金融学 | ¥20000.00 |
山东大学 | 金融学 | ¥22800.00 |
南开大学 | 金融学 | ¥26000.00 |
河南大学 | 金融学 | ¥8000.00 |
西南财经大学 | 金融学 | ¥19800.00 |
首都经贸大学 | 金融学 | ¥15000.00 |
暨南大学 | 金融学 | ¥26000.00 |
上海财经大学 | 金融学 | ¥38000.00 |
清华大学 | 金融学 | ¥55800.00 |
北京理工大学 | 金融学 | ¥68000.00 |
武汉理工大学 | 金融学 | ¥45000.00 |
南京大学 | 金融学 | ¥32000.00 |
中国社科院 | 金融学 | ¥28000.00 |
中国人民大学 | 金融学 | ¥32000.00 |
厦门大学 | 金融学 | ¥25000.00 |
浙江工商大学 | 金融学 | ¥10000.00 |
北京交通大学 | 金融学 | ¥20000.00 |
河北大学 | 金融学 | ¥9000.00 |
上海大学 | 金融学 | ¥18000.00 |
北京大学 | 金融学 | ¥35000.00 |
大连理工大学 | 金融学 | ¥39000.00 |
浙江大学 | 金融学 | ¥20000.00 |
东北师范大学 | 金融学 | ¥19800.00 |
天津财经大学 | 金融学 | ¥8400.00 |
发布者:yucheng
来源:在职研究生网本页网址:http://zzy.china-b.com/zzyjszs/zzyjsxuefei/23221.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。