2011公共管理硕士在职研究生招生院校及招生限额
国务院学位委员会办公室发布了2011年各招生单位招收在职人员攻读硕士专业学位招生限额的文件。下面是公共管理硕士的招生单位及招生限额情况:
单位名称 | 招生限额 |
北京大学 | 100 |
中国人民大学 | 100 |
清华大学 | 100 |
北京航空航天大学 | 75 |
北京理工大学 | 50 |
北京科技大学 | 30 |
中国农业大学 | 35 |
北京师范大学 | 65 |
中央财经大学 | 50 |
中央民族大学 | 50 |
中国政法大学 | 100 |
南开大学 | 80 |
天津大学 | 55 |
天津师范大学 | 40 |
天津财经大学 | 100 |
河北大学 | 55 |
燕山大学 | 50 |
山西大学 | 50 |
山西财经大学 | 40 |
内蒙古大学 | 100(另为内蒙古自治区培养少数民族干部20人) |
内蒙古师范大学 | 35 |
辽宁大学 | 35 |
大连理工大学 | 100 |
东北大学 | 100 |
大连海事大学 | 100 |
辽宁师范大学 | 35 |
沈阳师范大学 | 25 |
东北财经大学 | 50 |
吉林大学 | 80 |
东北师范大学 | 50 |
黑龙江大学 | 50 |
哈尔滨工业大学 | 50 |
哈尔滨工程大学 | 50 |
复旦大学 | 100 |
同济大学 | 100 |
上海交通大学 | 100 |
华东理工大学 | 80 |
华东师范大学 | 80 |
上海财经大学 | 100 |
华东政法大学 | 50 |
南京大学 | 100 |
苏州大学 | 100 |
东南大学 | 100 |
南京理工大学 | 45 |
中国矿业大学 | 徐州校区50 北京校区30 |
南京农业大学 | 65 |
扬州大学 | 65 |
浙江大学 | 100(另与西部开发办联合培养50人) |
浙江师范大学 | 75 |
宁波大学 | 80 |
安徽大学 | 50 |
中国科学技术大学 | 50 |
合肥工业大学 | 70 |
厦门大学 | 100 |
华侨大学 | 100 |
福建师范大学 | 100 |
南昌大学 | 70 |
江西财经大学 | 100 |
山东大学 | 100 |
中国海洋大学 | 40 |
山东师范大学 | 50 |
青岛大学 | 40 |
山东财政学院 | 50 |
郑州大学 | 75 |
河南大学 | 40 |
武汉大学 | 80 |
华中科技大学 | 100 |
中国地质大学 | 武汉校区45 北京校区45 |
武汉理工大学 | 40 |
华中师范大学 | 40 |
湖北大学 | 60 |
中南财经政法大学 | 50 |
湘潭大学 | 100 |
湖南大学 | 80 |
中南大学 | 40 |
湖南师范大学 | 65 |
中山大学 | 100 |
暨南大学 | 50 |
华南理工大学 | 60 |
华南师范大学 | 50 |
广西大学 | 100 |
海南大学 | 50 |
重庆大学 | 80 |
四川大学 | 100 |
西南交通大学 | 100 |
电子科技大学 | 50 |
西南财经大学 | 80 |
贵州大学 | 50 |
云南大学 | 80 |
云南财经大学 | 80 |
西北大学 | 100 |
西安交通大学 | 100 |
西北工业大学 | 100 |
长安大学 | 40 |
兰州大学 | 50 |
西北师范大学 | 65 |
中国社会科学院研究生院 | 80 |
国防科学技术大学 | 100 |
发布者:yucheng
来源:在职研究生网本页网址:http://zzy.china-b.com/zzyjszs/zhaoshengtiaojian/23172.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。