2011在职研究生招生公共卫生硕士招生院校及招生限额
| 单位名称 | 公共卫生硕士 | 
| 北京大学 | 100 | 
| 山西医科大学 | 50 | 
| 中国医科大学 | 85 | 
| 吉林大学 | 100 | 
| 哈尔滨医科大学 | 45 | 
| 复旦大学 | 100 | 
| 苏州大学 | 80 | 
| 东南大学 | 100 | 
| 南京医科大学 | 100 | 
| 浙江大学 | 100 | 
| 安徽医科大学 | 65 | 
| 山东大学 | 90 | 
| 郑州大学 | 70 | 
| 华中科技大学 | 85 | 
| 中南大学 | 100 | 
| 中山大学 | 100 | 
| 四川大学 | 100 | 
| 西安交通大学 | 100 | 
| 新疆医科大学 | 45 | 
| 第二军医大学 | 55 | 
| 第三军医大学 | 80 | 
| 第四军医大学 | 40 | 
| 军事医学科学院 | 50 | 
| 中国疾病预防控制中心 | 95 | 
发布者:yucheng
来源:在职研究生网本页网址:http://zzy.china-b.com/zzyjszs/zhaoshengtiaojian/23162.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。