2011年清华大学自主招收在职研究生复试分数线汇总
了解历年各高校的在职研究生考研复试分数线很重要,通过观察各招收在职研究生复试分数线能帮助报考在职研究生考试的考生分析自己的分数是否有优势。下面是关于“2011年清华大学自主招收在职研究生复试分数线对比表”,希望能给广大考生一些参考。
报考学科门类(专业) | 总分 | 政治、外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
哲学[01] | 320 ↓ | 50 | 90 | 90 | 各院系在达到学校复试分数基本要求的生源充足的情况下,可根据本学科、专业特点及生源和计划数制定不低于学校基本要求的本院系学科(专业)复试要求。达到学校复试分数基本要求的考生还须达到院系学科(专业)复试要求才能参加复试。 |
经济学[02] | 360 | 50 | 90 | 90 | |
法学[03] | 350 ↑ | 50 | 90 | 90 | |
教育学[04] (不含体育学[0403]) | 330 ↓ | 50 | 180 | ||
体育学[0403] | 320 | 50 | 180 | ||
文学[05](不含艺术学[0504]) | 360 ↑ | 50 | 90 | 90 | |
艺术学[0504] | 305 ↓ | 40 | 75 ↓ | 75 | |
历史学[06] | 315 ↑ | 50 | 180 | ||
理学[07] (不含科学技术史[0712]) | 310 | 50 | 80 | 80 | |
科学技术史[0712] | 320 ↓ | 50 | 90 | 90 | |
工学[08] | 335 ↑ | 50 | 80 | 80 | |
医学[10] | 315 | 50 | 180 | ||
管理学[12] | 360 ↑ | 50 | 90 | 90 | |
金融硕士[0251] | 340 | 50 | 90 | 90 | |
应用统计硕士[0252] | 310 | 50 | 80 | 80 | |
法律硕士(非法学)[0351] | 350 ↑ | 50 | 90 | 90 | |
艺术硕士[0551] | 320 | 40 | 80 | 120 | |
建筑学硕士[0851] | 360 ↑ | 50 | 80 | 80 | |
工程硕士[0852] | 320 ↑ | 50 ↑ | 80 ↑ | 80 | |
风景园林硕士[0953] | 360 ↑ | 50 | 80 | 80 | |
公共管理硕士(MPA)[1252] | 195 ↓ | 55 ↓ | 120 | ||
会计硕士[1253] | 380 ↑ | 50 | 120 ↑ | 50 | |
工商管理硕士(MBA)[1251] | 215 | 60 | 130 ↑ | 达到国家A类考生线考生复试及录取要求参见经济管理学院相关规定。 |
发布者:chuenmei
来源:在职研究生网本页网址:http://zzy.china-b.com/zzyjsks/zzyjsfushi/27905.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。