2011年华中科技大学在职研究生复试分数线汇总
了解历年各高校的在职研究生考研复试分数线很重要,通过观察各招收在职研究生复试分数线能帮助报考在职研究生考试的考生分析自己的分数是否有优势。下面是关于“2011年华中科技大学在职研究生各专业复试分数线对比表”,希望能给广大考生一些参考。
一、科学学位:
报考学科门类(专业) | 总分基本要求 | 单科基本要求 | |||
政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | ||
哲学[01] | 300 | 50↑ | 50↑ | 90 | 90 |
经济学[02] | 360↑ | 55↑ | 55↑ | 90 | 90 |
法学[03] | 360↑ | 50↑ | 50↑ | 90 | 90 |
教育学[04] (含体育学) | 330↑ | 50↑ | 50↑ | 180↑ | |
文学[05] (不含050404、0501) | 360↑ | 55↑ | 55↑ | 90 | 90 |
历史学[06] | 300↑ | 50↑ | 50↑ | 170↑ | |
理学[07] | 300 | 50↑ | 50↑ | 80 | 80 |
工学[08](不含0801、0807、0815、0824) | 330↑ | 50↑ | 50↑ | 80 | 80 |
力学[0801]、动力工程[0807]、水利工程[0815]、船舶与海洋工程[0824] | 300 | 45↑ | 45↑ | 80↑ | 80↑ |
医学[10](不含1001) | 330↑ | 50↑ | 50↑ | 180↑ | |
管理学[12] | 360↑ | 60↑ | 60↑ | 90 | 90 |
设计艺术学[050404] | 335 | 45↑ | 45↑ | 90 | 90 |
中文[0501] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
基础医学[1001] | 295 | 50 | 50 | 180 | |
强军计划 | 245↑ | 40 | 40 | 40 | 40 |
少数民族高层次骨干计划 | 250↑ | 35↑ | 35↑ | 35↑ | 35↑ |
报考学科门类(专业) | 总分基本要求 | 单科基本要求 | |||
政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | ||
哲学[01] | 300 | 50↑ | 50↑ | 90 | 90 |
经济学[02] | 360↑ | 55↑ | 55↑ | 90 | 90 |
法学[03] | 360↑ | 50↑ | 50↑ | 90 | 90 |
教育学[04] (含体育学) | 330↑ | 50↑ | 50↑ | 180↑ | |
文学[05] (不含050404、0501) | 360↑ | 55↑ | 55↑ | 90 | 90 |
历史学[06] | 300↑ | 50↑ | 50↑ | 170↑ | |
理学[07] | 300 | 50↑ | 50↑ | 80 | 80 |
工学[08](不含0801、0807、0815、0824) | 330↑ | 50↑ | 50↑ | 80 | 80 |
力学[0801]、动力工程[0807]、水利工程[0815]、船舶与海洋工程[0824] | 300 | 45↑ | 45↑ | 80↑ | 80↑ |
医学[10](不含1001) | 330↑ | 50↑ | 50↑ | 180↑ | |
管理学[12] | 360↑ | 60↑ | 60↑ | 90 | 90 |
设计艺术学[050404] | 335 | 45↑ | 45↑ | 90 | 90 |
中文[0501] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
基础医学[1001] | 295 | 50 | 50 | 180 | |
强军计划 | 245↑ | 40 | 40 | 40 | 40 |
少数民族高层次骨干计划 | 250↑ | 35↑ | 35↑ | 35↑ | 35↑ |
二、专业学位:
报考学科门类(专业) | 总分基本要求 | 单科基本要求 | |||
政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | ||
金融硕士[025100] | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
应用统计硕士[025200] | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 |
国际商务硕士[025400] | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
资产评估硕士[025600] | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
法律硕士(非法学)[035101] | 300↓ | 50↑ | 50↑ | 80 | 80 |
法律硕士(法学)[035102] | 300↓ | 50↑ | 50↑ | 80 | 80 |
社会工作硕士[035200] | 310↓ | 50↑ | 50↑ | 80↓ | 80↓ |
学科教学英语教育硕士[045108] | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
汉语国际教育硕士[045300] | 310↓ | 45↓ | 45↓ | 90 | 90 |
艺术硕士[055100] | 335 | 45 | 45 | 90 | 90 |
翻译硕士[055200] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
新闻与传播硕士[055300] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
出版硕士[055400] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
建筑学硕士[085100] | 335 | 45 | 45 | 90 | 90 |
工程硕士[0852](不含085206、085214、085223、085212) | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 |
动力工程[085206]、水利工程[085214]、船舶与海洋工程[085223] | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
软件工程[085212] | 国家线【适用于工学、理学、经济学(考数学)、管理学(考数学)各专业】 | ||||
风景园林硕士[095300] | 335 | 45 | 45 | 80 | 80 |
临床医学硕士[1051] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
口腔医学硕士[105200] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
公共卫生硕士[105300] | 320↑ | 50↑ | 50↑ | 180↑ | |
护理硕士[105400] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
中药学硕士[105600] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
工商管理硕士[125100] | 170↓ | 47↓ | 110 | ||
公共管理硕士[125200] | 165↓ | 47↓ | 100 | ||
会计硕士[125300] | 360 | 50 | 47 | 110 | 70 |
工程管理硕士[125600] | 165 | 47 | 100 |
报考学科门类(专业) | 总分基本要求 | 单科基本要求 | |||
政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | ||
金融硕士[025100] | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
应用统计硕士[025200] | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 |
国际商务硕士[025400] | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
资产评估硕士[025600] | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
法律硕士(非法学)[035101] | 300↓ | 50↑ | 50↑ | 80 | 80 |
法律硕士(法学)[035102] | 300↓ | 50↑ | 50↑ | 80 | 80 |
社会工作硕士[035200] | 310↓ | 50↑ | 50↑ | 80↓ | 80↓ |
学科教学英语教育硕士[045108] | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
汉语国际教育硕士[045300] | 310↓ | 45↓ | 45↓ | 90 | 90 |
艺术硕士[055100] | 335 | 45 | 45 | 90 | 90 |
翻译硕士[055200] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
新闻与传播硕士[055300] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
出版硕士[055400] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
建筑学硕士[085100] | 335 | 45 | 45 | 90 | 90 |
工程硕士[0852](不含085206、085214、085223、085212) | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 |
动力工程[085206]、水利工程[085214]、船舶与海洋工程[085223] | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
软件工程[085212] | 国家线【适用于工学、理学、经济学(考数学)、管理学(考数学)各专业】 | ||||
风景园林硕士[095300] | 335 | 45 | 45 | 80 | 80 |
临床医学硕士[1051] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
口腔医学硕士[105200] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
公共卫生硕士[105300] | 320↑ | 50↑ | 50↑ | 180↑ | |
护理硕士[105400] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
中药学硕士[105600] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
工商管理硕士[125100] | 170↓ | 47↓ | 110 | ||
公共管理硕士[125200] | 165↓ | 47↓ | 100 | ||
会计硕士[125300] | 360 | 50 | 47 | 110 | 70 |
工程管理硕士[125600] | 165 | 47 | 100 |
发布者:chuenmei
来源:在职研究生网本页网址:http://zzy.china-b.com/zzyjsks/zzyjsfushi/27899.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。