2011年武大在职研究生复试分数线汇总
了解历年各高校的在职研究生考研复试分数线很重要,通过观察各招收在职研究生复试分数线能帮助报考在职研究生考试的考生分析自己的分数是否有优势。下面是关于“2011年武大在职研究生各专业复试分数线”,希望能给广大考生一些参考。
学院、中心、实验室 | 学科或专业(领域) | 思想政治理论 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 办公电话 | 备 注 |
外国语言文学学院 | 各专业 | 55 | 55↑ | 90 | 90 | 340↓ | 68754143 | |
专业学位 | 55↑ | 55↓ | 95↓ | 95↓ | 360↑ | |||
新闻与传播学院 | 新闻学、传播学 | 60↑ | 60↑ | 100 | 100 | 350↑ | 68752684 | |
数字媒介 | 55 | 55 | 100 | 100 | 340 | |||
新闻传播专业硕士 | 50↓ | 50↓ | 90↓ | 90↓ | 325↓ | |||
信息管理学院 | 出版发行学、图书馆学档案学、信息资源管理 | 60↑ | 60↑ | 90 | 90 | 360↑ | 68754436 | |
情报学、电子商务管理科学与工程 | 55 | 55↑ | 90↑ | 90 | 360↑ | |||
专业学位(其他专业领域) | 55↑ | 55↑ | 90↑ | 90↑ | 340↑ | |||
专业学位(工程管理) | ||||||||
经济与管理学院 | 经济、管理 | 65↑ | 65↑ | 110↑ | 100 | 385↑ | 68753847 | |
MBA | 68754991 | |||||||
旅游管理、工程管理 | 60 | 120 | 180 | |||||
会计硕士 | 60 | 60↑ | 120 | 60 | 360↑ | |||
其他专业学位 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |||
法学院 | 法学硕士 | 60 | 55↑ | 90 | 90 | 355↑ | 68752912 | |
法律硕士(法学) | 50 | 50↑ | 90↑ | 90↑ | 340↑ | |||
法律硕士(非法学) | 60↑ | 50↑ | 90 | 90 | 320↑ | 68753628 | ||
WTO学院 | 各专业 | 60↑ | 55↑ | 90 | 90 | 330↑ | 68753872 | |
文学院 | 文学类 | 55↑ | 55↑ | 95↑ | 95↑ | 350↑ | 68752672 | |
语言类 | 60↑ | 60↑ | 95↑ | 95↑ | 355↓ | |||
古籍整理与保护 | 55↑ | 55↑ | 95↑ | 95↑ | 350↑ | |||
专业学位 | 45↑ | 45↑ | 90 | 90 | 300↑ | |||
历史学院 | 其他各专业 | 60 | 55↑ | 195↑ | 320↑ | 68753810 | 涉古专业外语降5分 | |
专业学位 | 45 | 45 | 180 | 300 | ||||
哲学学院 | 哲学各专业 | 50 | 50↑ | 90 | 90 | 330↑ | 68753566 | |
心理学专业 | 55↑ | 55↑ | 185↑ | 340↑ | ||||
艺术学系 | 各专业 | 55↑ | 55↑ | 90 | 90 | 350↑ | 68752126 | |
政治与公共管理学院 | 发展与教育心理学 | 60↑ | 55↑ | 180 | 310 | 68756154 | ||
其他专业 | 60↑ | 55↑ | 90↓ | 90↓ | 360↑ | |||
公共管理硕士 | 68754460 | |||||||
教育科学学院 | 各专业 | 55↑ | 55↑ | 185↑ | 340↑ | 68772118 | ||
专业学位(教育硕士) | 45↑ | 45↑ | 90 | 90 | 300↑ | |||
社会学系 | 各专业 | 55↑ | 50↑ | 90 | 90 | 340↑ | 68753859 | |
专业学位 | 50 | 45↑ | 90 | 90 | 315↓ | |||
数学与统计学院 | 各专业 | 45 | 45 | 2门业务课之和170 | 285↓ | 68754907 | ||
物理科学与技术学院 | 医学物理 | 50 | 45↑ | 90↑ | 90 | 290↓ | 68752993 | |
其他各专业(含专业学位) | 45↓ | 40 | 90↑ | 90 | 290↓ | |||
化学与分子科学学院 | 各专业(含专业学位) | 55↑ | 45↑ | 90↑ | 90 | 310↑ | 68752469 | |
生命科学学院 | 各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 68756369 | 湖北梁子湖湖泊生态系统国家野外科学观测研究站(生态学)政治、英语降7分,专业课降25分,总分降30分) |
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
资源与环境科学学院 | 人文地理学、自然地理学 | 55↑ | 55↑ | 90 | 90 | 340 | 68778676 | 地图学与地理信息系统专业课降5分 |
环境科学、环境工程地图学与地理信息系统 | 50↑ | 50↑ | 85↑ | 85↑ | 330↑ | |||
地图制图学与地理信息工程 | 50↑ | 50↑ | 85↑ | 85↑ | 320↑ | |||
土地资源管理 | 50 | 50↑ | 90 | 90 | 340↓ | |||
专业学位 | 45 | 45 | 85 | 85 | 290 | |||
水利水电学院 | 系统工程、流体力学、岩土工程、市政工程、环境工程、材料学、科学技术史 | 50↑ | 50↑ | 90↑ | 90↑ | 350↑ | 68772339 | |
专业学位 | 50↑ | 50↑ | 90↑ | 90↑ | 320↑ | |||
电气工程学院 | 各专业(含专业学位) | 50↑ | 50↑ | 90↑ | 90↑ | 320 | 68772279 | |
动力与机械学院 | 各专业 | 55↑ | 50↑ | 90↑ | 90 | 310↑ | 68772271 | 照顾专业(热能工程、动力机械与工程、流体机械与工程、水力水电工程)总分或单科可降5分 |
专业学位 | 45↑ | 45↑ | 85↑ | 85↑ | 290 | |||
城市设计学院 | 艺术学 | 50↑ | 45↑ | 90 | 90 | 345↑ | 68775476 | |
建筑学 | 50↑ | 45↑ | 90↑ | 90↑ | 310↑ | |||
计算机科学与技术 | 45 | 45↑ | 85↑ | 85↑ | 295↑ | |||
专业学位 | 45↑ | 45↑ | 85↑ | 85↑ | 295↑ | |||
土木建筑工程学院 | 工程力学 | 50↑ | 45↑ | 85↑ | 85↑ | 315↑ | 68772229 | |
其他各专业 | 50↑ | 45 | 85↓ | 85↓ | 325↑ | |||
专业学位 | 50↑ | 45↑ | 85↑ | 85↑ | 315↑ | |||
专业学位(工程管理硕士) | 50 | 120 | 180 | |||||
计算机学院 | 各专业 | 50↑ | 50↑ | 85↑ | 85↑ | 300↑ | 68775536 | |
通信与信息系统、模式识别与智能信息处理 | 45 | 45 | 85 | 85 | 300 | |||
专业学位(计算机技术) | 50 | 50 | 85 | 85 | 300 | |||
专业学位(电子与通信工程) | 45 | 45 | 85 | 85 | 300 | |||
电子信息学院 | 通信与信息系统、电路与系统、信号与信息处理、 | 50↑ | 50↑ | 90↑ | 90 | 330 | 68778464 | 专业学位(仪器仪表工程领域)单科可降5分 |
其他各专业 | 45 | 45↑ | 85↑ | 90 | 315 | |||
专业学位 | 45 | 45 | 80 | 90 | 310 | |||
遥感信息工程学院 | 摄影测量与遥感模式识别与智能系统 | 50 | 45↑ | 80↑ | 100↑ | 300 | 68778243 | |
地图学与地理信息系统 | 50 | 45↑ | 80↑ | 100↑ | 305↓ | |||
专业学位 | 50↑ | 45↑ | 80↑ | 100↑ | 300↑ | |||
测绘学院 | 各专业 | 50↓ | 50↑ | 90↓ | 90↓ | 330 | 68778815 | |
专业学位 | 50 | 50↑ | 90↑ | 90 | 315 | |||
国际软件学院 | 服务科学 | 50 | 50↑ | 90↑ | 90↑ | 350↑ | 68778100 68778109 | |
数字媒介 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
软件工程 | 国家线 | |||||||
印刷与包装系 | 其他各专业 | 50↓ | 50↑ | 90↑ | 90 | 330↑ | 68778435 | |
图像传播工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | |||
专业学位 | 50↓ | 50↑ | 90↑ | 90 | 330↑ | |||
基础医学院 | 医学 | 50↑ | 45↑ | 170↑ | 300↑ | 68759310 | ||
理学 | 50↑ | 45↑ | 90↑ | 90↑ | 290↓ | |||
第一临床学院 | 临床医学(含专业学位) | 50↑ | 50↑ | 180↑ | 310↑ | 88041911 —88884 | ||
口腔医学(含专业学位) | 60↑ | 60↑ | 170↓ | 300↓ | ||||
药学(含专业学位) | 45 | 45 | 90 | 90 | 290 | |||
第二临床学院 | 各专业(含专业学位) | 50↑ | 50↑ | 180↑ | 310↑ | 67812829 | ||
口腔医学院 | 各专业(含专业学位) | 60↑ | 60↑ | 170↓ | 300↓ | 87686105 | ||
公共卫生学院 | 各专业 | 50 | 50↑ | 180 | 310↑ | 68758648 | ||
专业学位 | 50↑ | 50↑ | 180 | 300↑ | ||||
药学院 | 中药学 | 50↑ | 50↑ | 180↓ | 300↓ | 68759996 | ||
其他专业 | 45↓ | 45↓ | 90↓ | 90↓ | 290↓ | |||
专业学位 | 45↑ | 45↑ | 90↑ | 90↑ | 300↓ | |||
HOPE护理学院 | 各专业 | 50↓ | 55↑ | 175 | 315↑ | 68759710 | ||
专业学位 | 50 | 50 | 170 | 300 | ||||
卫星导航定位技术研究中心 | 大地测量学与测绘工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | 68778595—15 | |
其他专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | |||
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 地图学与地理信息系统 | 50↓ | 50↑ | 90↑ | 90 | 330↑ | 68778525 | |
其他各专业 | 50↓ | 50↑ | 90↑ | 90 | 320↑ | |||
专业学位 | 50↓ | 50↑ | 90↑ | 90 | 300↑ | |||
国际问题研究院 | 各专业 | 60↑ | 65↑ | 90 | 90 | 360↑ | 68756726 | |
中国传统文化研究中心 | 中国古代文学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 350 | 68753821 | |
中国文化史 | 60 | 50↑ | 195↑ | 320↑ | ||||
中国哲学 | 50 | 50↑ | 90 | 90 | 300↓ | |||
中国中部发展研究院 | 各专业 | 60 | 60↑ | 90 | 90 | 360↑ | 68752066 | |
中国边界研究院 | 各专业 | 55 | 55↑ | 90 | 90 | 330↑ | 68756726 | |
中国南极测绘研究中心 | 地图制图学与地理信息工程 | 50 | 45 | 90 | 90 | 325 | 68778030 | |
其他各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
少数民族骨干计划 | 各专业 | 国家线 |
发布者:chuenmei
来源:在职研究生网本页网址:http://zzy.china-b.com/zzyjsks/zzyjsfushi/27897.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。