求历年GCT/工程硕士联考高校在职研究生分数线
育龙在职研究生网编辑帮助大家汇总了2009年GCT考试各院校专业的情况。希望能给大家提供帮助。
院校名称 | 2009年GCT分数线 | ||
华南理工大学 | 工程硕士 | 非项目管理领域 | 总分180分,单科24分 |
项目管理领域 | 总分194分,单科30分 | ||
风景园林硕士 | 总分178分,单科26分 | ||
中山大学 | 工程硕士 | 总分190分 | |
汉语国际教育 | 总分220分,单科30分 | ||
翻译硕士 | 总分210分,单科30分 | ||
高校教师 | 总分190分,单科30分 | ||
深圳大学 | 工程硕士 | 总分180分,英语20分 | |
暨南大学 | 工程硕士 | 有学位总分180分,无学位总分202分 | |
汉语国际教育 | 总分200分 | ||
广州大学 | 工程硕士 | 总分180分,英语25分 | |
华南农业大学 | 农业推广硕士 | 总分168分,单科20分 | |
风景园林硕士 | 总分168分,单科20分 | ||
兽医硕士 | 总分160分,单科20分 | ||
广东工业大学 | 工程硕士 | 有学位180分,无学位202分 | |
武汉大学 | 工程硕士 | 总分180分,单科20分;项目管理类第二阶段可能提高分数线 | |
汉语国际教育 | 总分190分 | ||
高校教师 | 思想政治教育总分180分;其他专业总分186分 | ||
华中科技大学 | 工程硕士 | 非项目管理领域 | 有学位180分;无学位212分 |
项目管理领域 | 有学位182分;无学位212分 | ||
汉语国际教育 | 总分176分;西部总分150分 | ||
风景园林硕士 | 总分168分 | ||
华中师范大学 | 汉语国际教育 | 总分186分 | |
农业推广硕士 | 一区总分168分,二区总分163分;三区总分158分;单科20分 | ||
中国地质大学 | 工程硕士 | 总分180分 | |
武汉理工大学 | 工程硕士 | 有学位196分,无学位228分 | |
中国人民大学 | 工程硕士 | 总分190分,单科28分 | |
高校教师 | 总分186分 | ||
汉语国际教育 | 总分200分 | ||
清华大学 | 工程硕士 | 总分200分,单科32分 | |
北京航空航天大学 | 工程硕士 | 总分190分,单科30分 | |
北京理工大学 | 工程硕士 | 总分186分 | |
北京师范大学 | 工程硕士 | 环境工程 | 总分214分 |
软件工程、电子与通信工程 | 总分180分 | ||
汉语国际教育 | 总分188分 | ||
高校教师 | 总分186分 | ||
首都师范大学 | 高校教师 | 总分198分,英语30分 | |
汉语国际教育 | 总分186分,英语50分 | ||
北京工业大学 | 工程硕士 | 总分180分,单科28分 | |
北京林业大学 | 工程硕士 | 总分180分,单科20分 | |
天津理工大学 | 工程硕士 | 有学位总分180分;无学位总分180分,英语30分。 | |
上海交通大学 | 工程硕士 | 非项目管理领域 | 总分216分,单科24分 |
项目管理领域 | 总分240分,单科30分 | ||
翻译硕士 | 总分218分,单科30分 | ||
农业推广硕士 | 总分156分,单科25分 | ||
兽医硕士 | 总分174分,单科25分 | ||
风景园林硕士 | 总分170分,单科25分 | ||
同济大学 | 工程硕士 | 总分198分 | |
翻译硕士 | 总分206分 | ||
风景园林硕士 | 总分172分 | ||
华东师范大学 | 工程硕士 | 有学位总分190分;无学位总分204分 | |
汉语国际教育 | 总分200分 | ||
高校教师 | 总分217分 | ||
中职教师 | 总分180分 | ||
上海理工大学 | 工程硕士 | 有学位总分180分,单科22分;无学位总分206分,单科24分。 | |
上海师范大学 | 工程硕士 | 总分180分,英语30分 | |
上海大学 | 工程硕士 | 有学位总分180分,无学位总分224分;单科26分 | |
南京大学 | 工程硕士 | 有学位总分190分,无学位总分220分;单科35分 | |
翻译硕士 | 总分230分,单科40分 | ||
汉语国际教育 | 总分195分,单科30分 | ||
南京理工大学 | 工程硕士 | 有学位总分180分;无学位总分216分 | |
南京师范大学 | 高校教师 | 总分180分 | |
南京农业大学 | 工程硕士 | 有学位总分180分,无学位总分192分;单科20分 | |
农业推广硕士 | 一区总分168分,二区总分163分;三区总分158分;单科20分 | ||
风景园林硕士 | 总分168分,单科20分 | ||
苏州大学 | 工程硕士 | 有学位总分185分;无学位总分202分 | |
农业推广硕士 | 总分170分,单科20分 | ||
中国矿业大学 | 工程硕士 | 有学位总分180分 | |
高校教师 | 总分210分 | ||
厦门大学 | 工程硕士 | 总分190分,单科28分 | |
高校教师 | 总分182分,单科28分 | ||
中职教师 | 总分174分,单科28分 | ||
翻译硕士 | 总分240分,语言50分,英语70分,其他单科30分 | ||
华侨大学 | 工程硕士 | 总分百分位30%(180分) | |
福州大学 | 工程硕士 | 总分184分 | |
浙江大学 | 工程硕士 | 总分194分,单科30分 | |
农业推广硕士 | 总分154分,外语30分,其他单科20分 | ||
兽医硕士 | 总分178分,外语30分,其他单科20分 | ||
风景园林硕士 | 总分176分,外语30分,其他单科24分 | ||
汉语国际教育 | 总分198分,外语42分,其他单科30分 | ||
宁波大学 | 工程硕士 | 机械工程 | 总分184分,外语20分 |
电子与通信工程 | 总分206分,外语30分 | ||
食品工程 | 总分190分,外语30分 | ||
农业推广硕士 | 总分163分,单科20分 | ||
山东大学 | 工程硕士 | 非项目管理领域 | 有学位186分,无学位200分;单科28分 |
项目管理领域 | 有学位192分,无学位206分;单科30分 | ||
汉语国际教育 | 总分224分,单科30分 | ||
高校教师 | 总分206分,单科30分 | ||
山东师范大学 | 高校教师 | 总分180分,单科25分 | |
东北大学 | 工程硕士 | 总分180分 | |
沈阳工业大学 | 工程硕士 | 有学位总分百分位30%,英语25分;无学位总分百分位50%,英语25分。 | |
大连理工大学 | 工程硕士 | 非项目管理领域 | 有学位总分186分,无学位总分202分 |
项目管理领域 | 有学位总分198分,无学位总分210分 | ||
高校教师 | 总分166分 | ||
大连海事大学 | 工程硕士 | 有学位182分;无学位交通运输工程领域182分,其他领域194分 | |
吉林大学 | 工程硕士 | 总分182分 | |
东北师范大学 | 工程硕士 | 总分180分 | |
长春工业大学 | 工程硕士 | 总分180分 | |
哈尔滨工业大学 | 工程硕士 | 总分190分,单科30分 | |
高校教师 | 总分190分,单科30分 | ||
风景园林硕士 | 总分180分,单科30分 | ||
黑龙江大学 | 工程硕士 | 总分180分 | |
汉语国际教育 | 总分186分 | ||
农业推广硕士 | 总分168分,单科20分 | ||
四川大学 | 工程硕士 | 总分180分,外语26分 | |
西南交通大学 | 工程硕士 | 有学位总分180分,单科30分。无学位交通运输领域总分200分,单科30分;无学位非交通运输领域总分220分,单科30分。 | |
重庆大学 | 工程硕士 | 有学位总分182分,无学位总分203分 | |
湖南师范大学 | 翻译硕士 | 总分222分 | |
中职教师 | 总分150分 | ||
湖南大学 | 工程硕士 | 总分180分 | |
桂林电子科技大学 | 工程硕士 | 有学位总分180分,单科30分;无学位总分200分,单科30分。 | |
广西大学 | 高校教师 | 外国语言学、应用语言学专业总分186分;其他专业总分152分 | |
农业推广硕士 | 总分158分,单科20分 | ||
兽医硕士 | 总分150分,单科20分 | ||
南昌大学 | 工程硕士 | 有学位总分180分;无学位总分200分 | |
江西理工大学 | 工程硕士 | 总分180分 | |
江西师范大学 | 工程硕士 | 有学位总分180分;无学位总分190分 | |
安徽大学 | 工程硕士 | 总分190分 | |
郑州大学 | 工程硕士 | 总分180分,单科30分 | |
高校教师 | 总分170分,单科30分 | ||
山西大学 | 工程硕士 | 有学位总分180分,英语26分;无学位总分220分,英语30分。 | |
中职教师 | 总分150分,英语18分 | ||
兰州理工大学 | 工程硕士 | 有学位总分200分,单科26分;无学位总分234分,单科38分。 | |
高校教师 | 有学位总分170分,单科22分;无学位总分180分,单科26分。 | ||
内蒙古科技大学 | 工程硕士 | 有学位总分200分,无学位总分244分;单科30分 | |
西安电子科技大学 | 工程硕士 | 有学位总分180分,无学位总分214分;单科26分 | |
西北师范大学 | 高校教师 | 总分180分,外语30分 | |
中职教师 | 总分164分,外语25分 |
发布者:yucheng
来源:在职研究生网本页网址:http://zzy.china-b.com/zzyjsks/fenshuxian/22969.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。