2015年全国硕士在职研究生(http://zzy.china-b.com/)入学考试已经结束了,初试已经圆满完成了,大家还在焦急的等待着复试。
在准备复试之前同学们先要了解两个概念,第一个是所谓“分数线”的概念,“分数线”分为两种类型,第一种是所谓国家线,第二种则是34所自划线高校的线,这些都是按照学科门类来划分的,各个招生专业还会根据自己当年考生情况提出一个自己专业的复试分数线,一般比“校线”要高。
学科门类(专业)名称 | A类考生* | B类考生* | 备注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分》100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分》100分) | ||
哲学 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市);二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 *工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程 [0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术 [0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 *中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006] *享受少数民族政策的考生:①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,定向就业原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | |
法学 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | |
教育学(不含体育学) | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
文学 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
历史学 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
理学 | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
工学(不含工学照顾专业) | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | |
军事学 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
管理学 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | |
艺术学 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
体育学 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工学照顾专业* | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
中医类照顾专业* | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
学科门类(专业)名称 | A类考生* | B类考生* | 备注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分》100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分》100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | *工程照顾专业: 冶金工程[085205] 动力工程[085206] 水利工程[085214] 地质工程[085217] 矿业工程[085218] 船舶与海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能与核技术工程[085226] 农业工程[085227] 林业工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] *临床医学中医类照顾专业: 中医内科学[105118] 中医外科学[105119] 中医骨伤科学[105120] 中医妇科学[105121] 中医儿科学[105122] 中医五官科学[105123] 针灸推拿学[105124] 民族医学(含藏医学、蒙医学等)[105125] 中西医结合临床[105126] |
审计 | 160 | 40 | 80 | 150 | 35 | 70 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | |
教育、汉语国际教育 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
应用心理 | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
体育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
文物与博物馆 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规划 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
农业推广、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
临床医学(不含中医类照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 160 | 40 | 80 | 150 | 35 | 70 | |
艺术 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
工程照顾专业* | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
临床医学中医类照顾专业* | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
你还想了解更多在职研究生信息吗?请关注育龙在职研究生网。育龙在职研究生网将会为你提供更多、更全面在职研究生招生信息。
发布者:chenping
来源:在职研究生网本页网址:http://zzy.china-b.com/ssxw/62855.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。