

| 课程名称 | 上课地点 | 学校名称 | 学费 | 报名 |
| ·中国社会科学院国民经济学在职博士生课程班招生简章 | 北京 | 中国社会科学院 | ¥88000 | 报名 |
| ·社科院技术经济及管理专业新能源经济优化管理方向博士生 | 北京 | 中国社会科学院 | ¥68000 | 报名 |
| ·中国社科院管理学行政管理方向博士生课程班招生简章 | 北京 | 中国社会科学院 | ¥68000 | 报名 |
| ·中国社科院研究生院经济学产业经济方向博士生课程班招生 | 北京 | 中国社会科学院 | ¥68000 | 报名 |
| ·中国社会科学院产业经济学硕士在职研究生招生简章 | 上海 | 中国社会科学院 | ¥26000 | 报名 |
| ·中国社科院研究生院经济学产业经济方向博士生课程班招生 | 北京 | 中国社会科学院 | ¥68000 | 报名 |
| ·中国社会科学院金融学在职研究生课程班 | 北京 | 中国社会科学院 | ¥28800 | 报名 |
| ·中国社会科学院劳动经济学专业人力资源管理方向在职研究 | 北京 | 中国社会科学院 | ¥18000 | 报名 |
| ·中国社会科学院在职硕士研究生人力资源管理招生简章 | 北京 | 中国社会科学院 | ¥17000 | 报名 |
| ·中国社会科学院节能环保高层管理人员研究生课程班招生简 | 上海 | 中国社会科学院 | ¥48000 | 报名 |
| ·中国社科院管理学行政管理方向博士生课程班招生简章 | 北京 | 中国社会科学院 | ¥68000 | 报名 |
| ·中国社会科学院研究生院SMBA招生简章 | 北京 | 中国社会科学院 | ¥20000 | 报名 |
| ·中国社会科学院国民经济学在职博士生课程班招生简章 | 北京 | 中国社会科学院 | ¥88000 | 报名 |
| 途径 | 学位证 | 毕业证 | 考试时间 |
| 同等学力申硕 | 每年5月 | ||
| 在职硕士联考 | 每年10月 | ||
| 单独考试 | 每年1月(10月) | ||
| 1月法律硕士 | 每年1月 | ||
| 1月在职MBA | 每年1月 | ||
| 高级研修班 | 无 |
