

| 课程名称 | 上课地点 | 学校名称 | 学费 | 报名 |
| ·2012首经贸大学会计学在职研究生招生简章(财税专业) | 北京 | 首都经济贸易大学 | ¥15000 | 报名 |
| ·首都经济贸易大学财务管理与实务方向在职硕士研究生招生 | 北京 | 首都经济贸易大学 | ¥15000 | 报名 |
| ·首都经济贸易大学人力资源管理方向在职研究生招生简章 | 北京 | 首都经济贸易大学 | ¥13000 | 报名 |
| ·首都经济贸易大学财务管理与税务筹划方向在职硕士研究生 | 北京 | 首都经济贸易大学 | ¥15000 | 报名 |
| ·首都经济贸易大学物流与供应链管理方向在职研究生招生简 | 北京 | 首都经济贸易大学 | ¥15000 | 报名 |
| ·首都经济贸易大学企业管理专业在职研究生课程班招生简章 | 北京 | 首都经济贸易大学 | ¥15000 | 报名 |
| ·首都经济贸易大学会计学在职研究生(公司理财与经济分析 | 北京 | 首都经济贸易大学 | ¥16000 | 报名 |
| ·首都经济贸易大学国际市场营销方向在职研究生招生简章 | 北京 | 首都经济贸易大学 | ¥15000 | 报名 |
| ·首都经济贸易大学国际贸易在职研究生招生简章(国际经济 | 北京 | 首都经济贸易大学 | ¥15000 | 报名 |
| ·首都经济贸易大学会计学方向在职研究生招生简章 | 北京 | 首都经济贸易大学 | ¥15000 | 报名 |
| ·首都经济贸易大学会计学在职研究生(注册会计师方向)招 | 北京 | 首都经济贸易大学 | ¥16000 | 报名 |
| ·首都经济贸易大学SMPA招生简章 | 北京 | 首都经济贸易大学 | ¥20000 | 报名 |
| ·首都经济贸易大学金融与财务管理方向在职硕士研究生招生 | 北京 | 首都经济贸易大学 | ¥15000 | 报名 |
| ·首都经济贸易大学国际贸易在职研究生招生简章(国际市场 | 北京 | 首都经济贸易大学 | ¥15000 | 报名 |
| ·首都经济贸易大学财务管理与纳税筹划方向在职硕士研究生 | 北京 | 首都经济贸易大学 | ¥15000 | 报名 |
| 途径 | 学位证 | 毕业证 | 考试时间 |
| 同等学力申硕 | 每年5月 | ||
| 在职硕士联考 | 每年10月 | ||
| 单独考试 | 每年1月(10月) | ||
| 1月法律硕士 | 每年1月 | ||
| 1月在职MBA | 每年1月 | ||
| 高级研修班 | 无 |
