

| 课程名称 | 上课地点 | 学校名称 | 学费 | 报名 |
| ·复旦大学EMBA招生简章 | 上海 | 复旦大学 | ¥498000 | 报名 |
| ·复旦大学高级工商管理研修班招生简章 | 上海 | 复旦大学 | ¥38000 | 报名 |
| ·(2012年) 复旦大学工商管理硕士(MBA)招生简章 | 上海 | 复旦大学 | ¥备索 | 报名 |
| ·复旦大学商业地产开发与融资总裁班招生简章 | 上海 | 复旦大学 | ¥58000 | 报名 |
| ·复旦大学行政管理(人力资源开发与管理方向)在职研究生招 | 上海 | 复旦大学 | ¥20000 | 报名 |
| ·复旦大学2010年翻译硕士专业学位(MTI)招生简章 | 上海 | 复旦大学 | ¥备索 | 报名 |
| ·复旦大学公共管理在职研究生招生简章 | 上海 | 复旦大学 | ¥18000 | 报名 |
| ·复旦大学公共管理在职研究生招生简章 | 上海 | 复旦大学 | ¥18000 | 报名 |
| ·2012年复旦大学在职博士招生简章 | 上海 | 复旦大学 | ¥备索 | 报名 |
| ·复旦大学金融学专业在职研究生(杭州班)招生招生简章 | 杭州 | 复旦大学 | ¥32000 | 报名 |
| ·复旦大学人力资源在职研究生招生简章 | 上海 | 复旦大学 | ¥18000 | 报名 |
| ·复旦大学企业管理在职研究生招生简章 | 上海 | 复旦大学 | ¥18000 | 报名 |
| 途径 | 学位证 | 毕业证 | 考试时间 |
| 同等学力申硕 | 每年5月 | ||
| 在职硕士联考 | 每年10月 | ||
| 单独考试 | 每年1月(10月) | ||
| 1月法律硕士 | 每年1月 | ||
| 1月在职MBA | 每年1月 | ||
| 高级研修班 | 无 |
