

| 课程名称 | 上课地点 | 学校名称 | 学费 | 报名 |
| ·北京理工大学软件工程硕士(山西教学中心)招生简章 | 山西 | 北京理工大学 | ¥40000 | 报名 |
| ·北京理工大学物流工程领域工程硕士招生简章 | 北京 | 北京理工大学 | ¥32000 | 报名 |
| ·北京理工大学中等职业学校教师攻读硕学位招生简章 | 北京 | 北京理工大学 | ¥备索 | 报名 |
| ·北京理工大学物流工程领域工程硕士招生简章 | 北京 | 北京理工大学 | ¥32000 | 报名 |
| ·北京理工大学公共管理硕士(MPA)上海班招生简章 | 上海 | 北京理工大学 | ¥36000 | 报名 |
| ·北京理工大学会计学在职研究生招生简章 | 北京 | 北京理工大学 | ¥20000 | 报名 |
| ·北京理工大学工程管理硕士河北班招生简章 | 河北 | 北京理工大学 | ¥20000 | 报名 |
| ·北京理工大学企业管理在职研究生招生简章 | 北京 | 北京理工大学 | ¥20000 | 报名 |
| ·北京理工大学公共管理硕士(MPA)招生简章 | 上海 | 北京理工大学 | ¥36000 | 报名 |
| ·2012年北京理工大学公共管理硕士(MPA)上海班招生简章 | 上海 | 北京理工大学 | ¥备索 | 报名 |
| 途径 | 学位证 | 毕业证 | 考试时间 |
| 同等学力申硕 | 每年5月 | ||
| 在职硕士联考 | 每年10月 | ||
| 单独考试 | 每年1月(10月) | ||
| 1月法律硕士 | 每年1月 | ||
| 1月在职MBA | 每年1月 | ||
| 高级研修班 | 无 |
